利雅得新月
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-04-05 | 利雅得胜利 | 3 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙超杯 | 2024-08-18 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 利雅得胜利 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙王冠 | 2024-06-01 | 利雅得胜利 | 1 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2024-05-18 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2024-02-09 | 利雅得胜利 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特联 | 2023-12-02 | 利雅得胜利 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿拉冠 | 2023-08-12 | 利雅得胜利 | 1 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,利雅得新月胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
利雅得新月
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-10-25 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 吉达联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-10-22 | 萨德 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得新月 | 5 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-09-29 | 利雅得新月 | 3 : 2 | 纳萨夫 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-26 | 阿科多 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙王冠 | 2025-09-23 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 哈萨正义 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-20 | 利雅得新月 | 3 : 3 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-09-17 | 杜海勒 | 1 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-14 | 卡迪西亚 | 2 : 2 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2025-08-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
利雅得胜利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-10-22 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | FC果阿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-19 | 哈萨征服 | 1 : 5 | 利雅得胜利 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-10-02 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 扎瓦拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-27 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 吉达联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙王冠 | 2025-09-24 | 利雅得胜利 | 4 : 0 | 吉达里比亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-21 | 利雅得体育 | 1 : 5 | 利雅得胜利 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-09-18 | 杜尚别独立 | 0 : 5 | 利雅得胜利 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-15 | 阿尔科鲁德 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特联 | 2025-08-30 | 利雅得胜利 | 5 : 0 | 布赖代合作 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙超杯 | 2025-08-23 | 吉达国民 | 2 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得胜利胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
利雅得新月
[沙特联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 17 | 5 | 54 | 29 | 25 | 3 | 57% |
利雅得胜利
[沙特联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 20 | 3 | 63 | 18 | 45 | 2 | 67% |
利雅得新月
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙王冠 | 2025-10-28 | 阿科多 | 利雅得新月 | 3天 |
| 沙特联 | 2025-10-31 | 利雅得新月 | 利雅得青年人 | 6天 |
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 加拉法 | 利雅得新月 | 10天 |
| 沙特联 | 2025-11-08 | 阿尔纳泽马 | 利雅得新月 | 14天 |
| 沙特联 | 2025-11-23 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 29天 |
| 亚精英赛 | 2025-11-26 | 利雅得新月 | 巴格达警察 | 32天 |
| 沙特联 | 2025-12-20 | 布赖代合作 | 利雅得新月 | 56天 |
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 沙迦 | 利雅得新月 | 58天 |
| 沙特联 | 2025-12-26 | 利雅得新月 | 塞哈特海湾 | 62天 |
| 沙特联 | 2025-12-30 | 阿尔科鲁德 | 利雅得新月 | 66天 |
利雅得胜利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-10-26 | 哈森姆 | 利雅得胜利 | 1天 |
| 沙王冠 | 2025-10-29 | 利雅得胜利 | 吉达联合 | 4天 |
| 沙特联 | 2025-11-02 | 利雅得胜利 | 费哈 | 8天 |
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 利雅得胜利 | FC果阿 | 12天 |
| 沙特联 | 2025-11-08 | 尼奥姆SC | 利雅得胜利 | 14天 |
| 沙特联 | 2025-11-22 | 利雅得胜利 | 塞哈特海湾 | 28天 |
| 亚冠二级 | 2025-11-26 | 杜尚别独立 | 利雅得胜利 | 32天 |
| 沙特联 | 2025-12-20 | 阿尔纳泽马 | 利雅得胜利 | 56天 |
| 亚冠二级 | 2025-12-25 | 利雅得胜利 | 扎瓦拉 | 60天 |
| 沙特联 | 2025-12-26 | 利雅得胜利 | 阿科多 | 62天 |