木祖城锤
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-08-10 | 银色射手 | 2 : 0 | 木祖城锤 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 马维超 | 2024-07-18 | 木祖城锤 | 0 : 5 | 银色射手 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,木祖城锤胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
木祖城锤
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-10-19 | 卡龙加联队 | 1 : 0 | 木祖城锤 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马维超 | 2025-10-15 | 德扎迪纳摩 | 0 : 1 | 木祖城锤 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马维超 | 2025-10-05 | 西沃联 | 2 : 1 | 木祖城锤 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马维超 | 2025-10-01 | 猛虎 | 1 : 2 | 木祖城锤 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马维杯 | 2025-09-11 | 向前流浪者 | 2 : 1 | 木祖城锤 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马维超 | 2025-08-30 | 蓝鹰 | 1 : 1 | 木祖城锤 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马维超 | 2025-08-24 | 木祖城锤 | 2 : 1 | 埃卡亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马维杯 | 2025-08-17 | 巴卡城 | 1 : 1 | 木祖城锤 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马维超 | 2025-08-10 | 银色射手 | 2 : 0 | 木祖城锤 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 马维超 | 2025-08-03 | 木祖城锤 | 0 : 4 | 西沃联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,木祖城锤胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
银色射手
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-10-21 | 克里克SC | 1 : 2 | 银色射手 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-10-18 | 非洲年轻人 | 0 : 1 | 银色射手 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马维超 | 2025-10-05 | 银色射手 | 1 : 2 | 大子弹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马维杯 | 2025-10-02 | 银色射手 | 3 : 0 | 蓝鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-09-27 | 艾珍科 | 0 : 0 | 银色射手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 非冠杯 | 2025-09-21 | 银色射手 | 1 : 1 | 艾珍科 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马维杯 | 2025-09-11 | 银色射手 | 4 : 1 | 夏尔足球俱乐部 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 马维超 | 2025-08-27 | 奇蒂帕联合 | 0 : 1 | 银色射手 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马维超 | 2025-08-23 | 银色射手 | 1 : 0 | 猛虎 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马维杯 | 2025-08-17 | 银色射手 | 1 : 0 | 猛虎 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,银色射手胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
木祖城锤
[马维超排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 5 | 13 | 16 | 35 | -19 | 15 | 24% |
银色射手
[马维超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 5 | 41 | 18 | 23 | 2 | 53% |
木祖城锤
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-10-25 | 奇蒂帕联合 | 木祖城锤 | 1天 |
| 马维超 | 2025-10-29 | 卡穆祖巴拉凯 | 木祖城锤 | 5天 |
| 马维超 | 2025-11-01 | 木祖城锤 | 克里克SC | 8天 |
| 马维超 | 2025-11-09 | 木祖城锤 | 莫亚莱军营 | 16天 |
| 马维超 | 2025-11-30 | 银色射手 | 木祖城锤 | 37天 |
| 马维超 | 2025-12-06 | 木祖城锤 | 元素 | 43天 |
银色射手
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 非冠杯 | 2025-10-25 | 非洲年轻人 | 银色射手 | 1天 |
| 马维超 | 2025-10-26 | 银色射手 | 莫亚莱军营 | 2天 |
| 马维超 | 2025-10-28 | 西沃联 | 银色射手 | 4天 |
| 马维超 | 2025-10-29 | 元素 | 银色射手 | 5天 |
| 马维超 | 2025-11-02 | 卡龙加联队 | 银色射手 | 9天 |
| 马维超 | 2025-11-02 | 德扎迪纳摩 | 银色射手 | 9天 |
| 马维超 | 2025-11-30 | 银色射手 | 木祖城锤 | 37天 |
| 马维超 | 2025-12-07 | 银色射手 | 卡穆祖巴拉凯 | 44天 |