2025-03-30 19:05:08
当前位置: 首页 > 足球直播 > 澳昆U23直播圣乔治维拉翁U23VS布里斯班奥林匹克U23直播

澳昆U23 03-30 13:45 圣乔治维拉翁U23 VS 布里斯班奥林匹克U23

圣乔治维拉翁U23 圣乔治维拉翁U23
推迟
03-30 13:45
布里斯班奥林匹克U23 布里斯班奥林匹克U23
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳昆U23 2025-05-21 布里斯班奥林匹克U23 1 : 5 圣乔治维拉翁U23 -4 6

    两队近 1 场交锋,圣乔治维拉翁U231 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    圣乔治维拉翁U23 圣乔治维拉翁U23
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳昆U23 2025-06-14 黄金海岸骑士U23 2 : 0 圣乔治维拉翁U23 2 2
    澳昆U23 2025-06-08 黄金海岸联合U23 1 : 4 圣乔治维拉翁U23 -3 5
    澳昆U23 2025-05-25 摩顿湾联U23 3 : 1 圣乔治维拉翁U23 2 4
    澳昆U23 2025-05-21 布里斯班奥林匹克U23 1 : 5 圣乔治维拉翁U23 -4 6
    澳昆U23 2025-05-17 圣乔治维拉翁U23 3 : 1 阳光海岸流浪者U23 2 4
    澳昆U23 2025-04-12 狮子队U23 0 : 2 圣乔治维拉翁U23 -2 2
    澳昆U23 2025-04-06 圣乔治维拉翁U23 1 : 3 布里斯班城U23 -2 4
    澳昆U23 2025-03-23 圣乔治维拉翁U23 1 : 2 温纳姆狼队U23 -1 3
    澳昆U23 2025-03-01 圣乔治维拉翁U23 0 : 1 黄金海岸联合U23 -1 1
    澳昆U23 2025-02-23 圣乔治维拉翁U23 1 : 4 伊斯顿沙伯U23 -3 5

    两队近 10 场交锋,圣乔治维拉翁U234 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    布里斯班奥林匹克U23 布里斯班奥林匹克U23
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳昆U23 2025-06-15 伊斯顿沙伯U23 3 : 1 布里斯班奥林匹克U23 2 4
    澳昆U23 2025-06-07 布里斯班奥林匹克U23 2 : 0 摩顿湾联U23 2 2
    澳昆U23 2025-05-21 布里斯班奥林匹克U23 1 : 5 圣乔治维拉翁U23 -4 6
    澳昆U23 2025-05-18 布里斯班奥林匹克U23 2 : 5 半岛电力U23 -3 7
    澳昆U23 2025-05-10 布里斯班奥林匹克U23 1 : 0 伊斯顿沙伯U23 1 1
    澳昆U23 2025-05-03 布里斯班奥林匹克U23 2 : 1 狮子队U23 1 3
    澳昆U23 2025-04-08 温纳姆狼队U23 3 : 0 布里斯班奥林匹克U23 3 3
    澳昆U23 2025-03-23 黄金海岸联合U23 0 : 3 布里斯班奥林匹克U23 -3 3
    澳昆U23 2025-02-22 布里斯班奥林匹克U23 3 : 0 阳光海岸流浪者U23 3 3
    澳昆U23 2024-08-18 布里斯班城U23 4 : 4 布里斯班奥林匹克U23 0 8

    两队近 10 场交锋,布里斯班奥林匹克U235 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    近期赛程

    • 圣乔治维拉翁U23 圣乔治维拉翁U23

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      澳昆U23 2025-06-22 圣乔治维拉翁U23 温纳姆狼U23 3天
    • 布里斯班奥林匹克U23 布里斯班奥林匹克U23

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      澳昆U23 2025-06-22 黄金海岸联合U23 布里斯班奥林匹克U23 3天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    桂ICP备2024040322号