2025-04-11 13:57:08
当前位置: 首页 > 足球直播 > 巴马全联直播马里奥门德斯VSCD尤尼维尔斯塔里奥后备队直播

巴马全联 04-11 09:00 马里奥门德斯 VS CD尤尼维尔斯塔里奥后备队

马里奥门德斯 马里奥门德斯
集锦|回放
04-11 09:00
CD尤尼维尔斯塔里奥后备队 CD尤尼维尔斯塔里奥后备队
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴马全联 2025-04-11 CD尤尼维尔斯塔里奥后备队 3 : 2 马里奥门德斯 1 5
    巴马全联 2024-07-27 马里奥门德斯 1 : 0 CD尤尼维尔斯塔里奥后备队 1 1
    巴马全联 2024-04-18 CD尤尼维尔斯塔里奥后备队 2 : 3 马里奥门德斯 -1 5
    巴马全联 2023-08-14 CD尤尼维尔斯塔里奥后备队 1 : 2 马里奥门德斯 -1 3

    两队近 4 场交锋,马里奥门德斯3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%

    近期战绩

    马里奥门德斯 马里奥门德斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴马全联 2025-05-03 埃雷拉后备 3 : 9 马里奥门德斯 -6 12
    巴马全联 2025-04-27 马里奥门德斯 3 : 3 小博卡斯 0 6
    巴马全联 2025-04-11 CD尤尼维尔斯塔里奥后备队 3 : 2 马里奥门德斯 1 5
    巴马全联 2025-04-05 拉法米利亚FC 0 : 1 马里奥门德斯 -1 1
    巴马全联 2025-03-30 马里奥门德斯 1 : 5 CA独立队科雷拉后备队 -4 6
    巴马全联 2025-03-22 SD国民竞技 3 : 0 马里奥门德斯 3 3
    巴马全联 2025-03-16 马里奥门德斯 0 : 1 阿吉拉斯 -1 1
    巴马全联 2025-03-08 德拉斯FC 0 : 5 马里奥门德斯 -5 5
    巴马全联 2025-02-28 旧金山市后备队 1 : 2 马里奥门德斯 -1 3
    巴马全联 2025-02-24 马里奥门德斯 1 : 2 科克莱联 -1 3

    两队近 10 场交锋,马里奥门德斯4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    CD尤尼维尔斯塔里奥后备队 CD尤尼维尔斯塔里奥后备队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴马全联 2025-05-16 CA独立队科雷拉后备队 4 : 2 CD尤尼维尔斯塔里奥后备队 2 6
    巴马全联 2025-05-10 CD尤尼维尔斯塔里奥后备队 3 : 1 埃雷拉后备 2 4
    巴马全联 2025-05-03 小博卡斯 1 : 0 CD尤尼维尔斯塔里奥后备队 1 1
    巴马全联 2025-04-24 拉法米利亚FC 1 : 4 CD尤尼维尔斯塔里奥后备队 -3 5
    巴马全联 2025-04-11 CD尤尼维尔斯塔里奥后备队 3 : 2 马里奥门德斯 1 5
    巴马全联 2025-03-30 CD尤尼维尔斯塔里奥后备队 6 : 3 德拉斯FC 3 9
    巴马全联 2025-03-23 CD尤尼维尔斯塔里奥后备队 2 : 4 CA独立队科雷拉后备队 -2 6
    巴马全联 2025-03-14 科克莱联 0 : 1 CD尤尼维尔斯塔里奥后备队 -1 1
    巴马全联 2025-03-06 CD尤尼维尔斯塔里奥后备队 3 : 3 旧金山市后备队 0 6
    巴马全联 2025-02-27 阿吉拉斯 3 : 2 CD尤尼维尔斯塔里奥后备队 1 5

    两队近 10 场交锋,CD尤尼维尔斯塔里奥后备队5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    近期赛程

    • 马里奥门德斯 马里奥门德斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • CD尤尼维尔斯塔里奥后备队 CD尤尼维尔斯塔里奥后备队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    桂ICP备2024040322号