2025-04-17 18:50:20
当前位置: 首页 > 足球直播 > 澳足总直播亚登斯顿VS西沃尔森德SC直播

澳足总 04-17 17:00 亚登斯顿 VS 西沃尔森德SC

亚登斯顿 亚登斯顿
集锦|回放
04-17 17:00
西沃尔森德SC 西沃尔森德SC
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳足总 2025-04-17 西沃尔森德SC 0 : 4 亚登斯顿 -4 4
    澳威北超 2024-08-30 西沃尔森德SC 2 : 1 亚登斯顿 1 3
    澳威北超 2024-08-24 亚登斯顿 1 : 0 西沃尔森德SC 1 1

    两队近 3 场交锋,亚登斯顿2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    亚登斯顿 亚登斯顿
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳威北超 2025-06-14 林顿加法斯 1 : 0 亚登斯顿 1 1
    澳威北超 2025-06-07 查尔斯顿市布鲁斯 2 : 2 亚登斯顿 0 4
    澳威北超 2025-05-31 亚登斯顿 1 : 3 梅特兰 -2 4
    澳足总 2025-05-07 林顿加法斯 1 : 1 亚登斯顿 0 2
    澳威北超 2025-04-25 韦斯顿劳动熊 4 : 0 亚登斯顿 4 4
    澳足总 2025-04-17 西沃尔森德SC 0 : 4 亚登斯顿 -4 4
    澳威北超 2025-04-11 亚登斯顿 0 : 4 纽卡斯尔奥林匹克 -4 4
    澳威北超 2025-04-04 亚登斯顿 2 : 3 布罗德美度兰 -1 5
    澳威北超 2025-03-28 库山 0 : 2 亚登斯顿 -2 2
    澳威北超 2025-03-21 埃奇沃斯伊格斯 4 : 0 亚登斯顿 4 4

    两队近 10 场交锋,亚登斯顿2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    西沃尔森德SC 西沃尔森德SC
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳北超 2025-06-10 西沃尔森德SC 1 : 0 达德利雷德 1 1
    澳北超 2025-05-31 西沃尔森德SC 4 : 0 南卡迪夫 4 4
    澳北超 2025-04-26 西沃尔森德SC 1 : 2 多伦多阿瓦巴雄 -1 3
    澳足总 2025-04-17 西沃尔森德SC 0 : 4 亚登斯顿 -4 4
    澳北超 2025-04-12 西沃尔森德SC 1 : 1 辛格尔顿前锋FC 0 2
    澳威北超 2024-08-30 西沃尔森德SC 2 : 1 亚登斯顿 1 3
    澳威北超 2024-08-24 亚登斯顿 1 : 0 西沃尔森德SC 1 1
    澳北超 2024-08-17 西沃尔森德SC 0 : 2 塞斯诺克城黄蜂 -2 2
    澳北超 2024-08-07 卡赫巴赫 1 : 2 西沃尔森德SC -1 3
    澳北超 2024-08-04 松顿雷特巴 2 : 2 西沃尔森德SC 0 4

    两队近 10 场交锋,西沃尔森德SC4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    近期赛程

    • 亚登斯顿 亚登斯顿

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      澳威北超 2025-06-22 埃奇沃斯伊格斯 亚登斯顿 6天
      澳威北超 2025-06-25 瓦伦蒂勒 亚登斯顿 9天
      澳威北超 2025-07-05 亚登斯顿 布罗德美度兰 19天
      澳威北超 2025-07-12 亚登斯顿 纽卡斯尔奥林匹克 26天
      澳威北超 2025-07-20 韦斯顿劳动熊 亚登斯顿 34天
      澳威北超 2025-08-03 查尔斯顿市布鲁斯 亚登斯顿 48天
      澳威北超 2025-08-10 亚登斯顿 新莱姆顿FC 55天
    • 西沃尔森德SC 西沃尔森德SC

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    桂ICP备2024040322号