赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳亚U23 | 2025-05-31 | 金士顿城U23 | 2 : 2 | 兰沃里林弗洛U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳亚U23 | 2025-02-22 | 兰沃里林弗洛U23 | 1 : 0 | 金士顿城U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳維甲U23 | 2024-07-06 | 金士顿城U23 | 1 : 2 | 兰沃里林弗洛U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,兰沃里林弗洛U23胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳亚U23 | 2025-08-02 | 墨尔本塞尔维U23 | 0 : 1 | 兰沃里林弗洛U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳亚U23 | 2025-07-26 | 兰沃里林弗洛U23 | 1 : 1 | 东方狮子U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳亚U23 | 2025-07-19 | 墨尔本城U23 | 2 : 1 | 兰沃里林弗洛U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳亚U23 | 2025-07-05 | 莫兰德城U23 | 2 : 2 | 兰沃里林弗洛U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳亚U23 | 2025-06-28 | 诺斯科特市U23 | 2 : 0 | 兰沃里林弗洛U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳亚U23 | 2025-06-21 | 班特列U23 | 2 : 2 | 兰沃里林弗洛U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳亚U23 | 2025-06-14 | 蓝曼宁厄姆联U23 | 4 : 1 | 兰沃里林弗洛U23 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
澳亚U23 | 2025-06-07 | 兰沃里林弗洛U23 | 4 : 4 | 布伦瑞克城U23 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
澳亚U23 | 2025-05-31 | 金士顿城U23 | 2 : 2 | 兰沃里林弗洛U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳亚U23 | 2025-05-26 | 兰沃里林弗洛U23 | 0 : 2 | 布琳狮子U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,兰沃里林弗洛U23胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳亚U23 | 2025-08-02 | 莫兰德城U23 | 5 : 2 | 金士顿城U23 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
澳亚U23 | 2025-07-25 | 金士顿城U23 | 1 : 5 | 诺斯科特市U23 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
澳亚U23 | 2025-07-19 | 班特列U23 | 4 : 2 | 金士顿城U23 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
澳亚U23 | 2025-07-05 | 金士顿城U23 | 2 : 7 | 蓝曼宁厄姆联U23 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
澳亚U23 | 2025-06-28 | 布伦瑞克城U23 | 4 : 3 | 金士顿城U23 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
澳亚U23 | 2025-06-21 | 金士顿城U23 | 1 : 5 | 北阳光埃勒斯U23 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
澳亚U23 | 2025-06-16 | 金士顿城U23 | 1 : 9 | 布琳狮子U23 | 负 | -8 | 输 | 10 | 小 |
澳亚U23 | 2025-06-07 | 乔治十字U23 | 6 : 0 | 金士顿城U23 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
澳亚U23 | 2025-05-31 | 金士顿城U23 | 2 : 2 | 兰沃里林弗洛U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳亚U23 | 2025-05-26 | 西部联U23 | 5 : 1 | 金士顿城U23 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,金士顿城U23胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|