赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-08 | 马耳他U21 | 2 : 1 | 圣马力诺U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2025-06-05 | 马耳他U21 | 1 : 0 | 圣马力诺U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-26 | 爱沙尼亚U21 | 1 : 1 | 马耳他U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-15 | 马耳他U21 | 0 : 6 | 西班牙U21 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-11 | 马耳他U21 | 1 : 2 | 匈牙利U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-11 | 苏格兰U21 | 5 : 0 | 马耳他U21 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-05 | 马耳他U21 | 1 : 4 | 哈萨克斯坦U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 白俄罗斯U21 | 0 : 1 | 马耳他U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 白俄罗斯U21 | 2 : 0 | 马耳他U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 斯洛伐克U21 | 4 : 1 | 马耳他U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,马耳他U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-05 | 希腊U21 | 3 : 2 | 塞尔维亚U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-26 | 希腊U21 | 1 : 1 | 保加利亚U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-21 | 阿尔巴尼亚U21 | 0 : 0 | 希腊U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-16 | 希腊U21 | 2 : 3 | 克罗地亚U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-11 | 希腊U21 | 4 : 0 | 法罗群岛U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U21外 | 2024-03-26 | 安道尔U21 | 0 : 1 | 希腊U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U21外 | 2024-03-22 | 希腊U21 | 0 : 1 | 白俄罗斯U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-20 | 葡萄牙U21 | 1 : 2 | 希腊U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2023-11-16 | 法罗群岛U21 | 0 : 3 | 希腊U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2023-10-18 | 希腊U21 | 0 : 2 | 葡萄牙U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,希腊U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 0 | 10 | 4 | 35 | -31 | 6 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 5 | 3 | 16 | 10 | 6 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-09-09 | 马耳他U21 | 希腊U21 | 77天 |
欧青U21外 | 2025-10-09 | 北爱尔兰U21 | 马耳他U21 | 107天 |
欧青U21外 | 2025-10-14 | 马耳他U21 | 格鲁吉亚U21 | 112天 |
欧青U21外 | 2025-11-15 | 德国U21 | 马耳他U21 | 143天 |
欧青U21外 | 2025-11-19 | 马耳他U21 | 拉脱维亚U21 | 147天 |
欧青U21外 | 2026-03-28 | 希腊U21 | 马耳他U21 | 276天 |
欧青U21外 | 2026-03-31 | 格鲁吉亚U21 | 马耳他U21 | 280天 |
欧青U21外 | 2026-09-26 | 马耳他U21 | 北爱尔兰U21 | 458天 |
欧青U21外 | 2026-09-30 | 马耳他U21 | 德国U21 | 462天 |
欧青U21外 | 2026-10-06 | 拉脱维亚U21 | 马耳他U21 | 468天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-09-09 | 马耳他U21 | 希腊U21 | 77天 |
欧青U21外 | 2025-10-10 | 德国U21 | 希腊U21 | 108天 |
欧青U21外 | 2025-10-14 | 拉脱维亚U21 | 希腊U21 | 112天 |
欧青U21外 | 2025-11-15 | 希腊U21 | 格鲁吉亚U21 | 143天 |
欧青U21外 | 2025-11-19 | 希腊U21 | 北爱尔兰U21 | 147天 |
欧青U21外 | 2026-03-28 | 希腊U21 | 马耳他U21 | 276天 |
欧青U21外 | 2026-03-31 | 希腊U21 | 德国U21 | 280天 |
欧青U21外 | 2026-09-26 | 格鲁吉亚U21 | 希腊U21 | 458天 |
欧青U21外 | 2026-10-01 | 希腊U21 | 拉脱维亚U21 | 463天 |
欧青U21外 | 2026-10-06 | 北爱尔兰U21 | 希腊U21 | 468天 |