赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2023-05-17 | 尼日利亚U20 | 3 : 3 | 哥伦比亚U20 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,尼日利亚U20胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-07-24 | 科特迪瓦U20 | 1 : 0 | 尼日利亚U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2025-07-20 | 尼日尔U20 | 0 : 0 | 尼日利亚U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-07-13 | 贝宁U20 | 1 : 4 | 尼日利亚U20 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2025-07-10 | 尼日利亚U20 | 1 : 1 | 加纳U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非青杯 | 2025-05-18 | 埃及U20 | 1 : 1 | 尼日利亚U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非青杯 | 2025-05-15 | 尼日利亚U20 | 0 : 1 | 南非U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非青杯 | 2025-05-12 | 塞内加尔U20 | 0 : 0 | 尼日利亚U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非青杯 | 2025-05-07 | 肯尼亚U20 | 2 : 2 | 尼日利亚U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
非青杯 | 2025-05-05 | 尼日利亚U20 | 0 : 0 | 摩洛哥U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非青杯 | 2025-05-01 | 突尼斯U20 | 0 : 1 | 尼日利亚U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,尼日利亚U20胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-07-31 | 巴拿马U20 | 0 : 1 | 哥伦比亚U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2025-07-28 | 巴拿马U20 | 0 : 0 | 哥伦比亚U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-06-10 | 美国U20 | 1 : 0 | 哥伦比亚U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2025-06-09 | 冰岛U21 | 1 : 3 | 哥伦比亚U20 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2025-06-07 | 哥伦比亚U20 | 1 : 0 | 韩国U20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2025-06-04 | 沙特阿拉伯U20 | 1 : 2 | 哥伦比亚U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-24 | 俄罗斯U21 | 2 : 2 | 哥伦比亚U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-22 | 俄罗斯U21 | 0 : 1 | 哥伦比亚U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南美U20 | 2025-02-14 | 智利U20 | 1 : 3 | 哥伦比亚U20 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
南美U20 | 2025-02-11 | 哥伦比亚U20 | 0 : 1 | 阿根廷U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥伦比亚U20胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U20世界杯 | 2025-09-30 | 挪威U20 | 尼日利亚U20 | 24天 |
U20世界杯 | 2025-10-03 | 尼日利亚U20 | 沙特阿拉伯U20 | 28天 |
U20世界杯 | 2025-10-06 | 尼日利亚U20 | 哥伦比亚U20 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U20世界杯 | 2025-09-30 | 哥伦比亚U20 | 沙特阿拉伯U20 | 25天 |
U20世界杯 | 2025-10-03 | 哥伦比亚U20 | 挪威U20 | 27天 |
U20世界杯 | 2025-10-06 | 尼日利亚U20 | 哥伦比亚U20 | 31天 |