赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莫桑冠 | 2025-08-29 | 费罗维亚 | 3 : 3 | 贝拉铁路 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
莫桑冠 | 2025-07-29 | 费罗维亚 | 0 : 0 | 贝拉铁路 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
莫桑冠 | 2023-07-22 | 贝拉铁路 | 1 : 0 | 费罗维亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,贝拉铁路胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莫桑冠 | 2025-09-28 | 贝拉铁路 | 1 : 1 | 太阳海岸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
莫桑冠 | 2025-09-17 | 维兰库洛FC | 0 : 1 | 贝拉铁路 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
莫桑冠 | 2025-09-11 | 黑牛 | 0 : 0 | 贝拉铁路 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
莫桑冠 | 2025-09-05 | 彭巴湾 | 0 : 1 | 贝拉铁路 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
莫桑冠 | 2025-08-29 | 费罗维亚 | 3 : 3 | 贝拉铁路 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
莫桑冠 | 2025-08-24 | 贝拉铁路 | 0 : 0 | 德克塔弗里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
莫桑冠 | 2025-08-20 | 纳卡拉特遣队 | 0 : 2 | 贝拉铁路 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
莫桑冠 | 2025-08-15 | 贝拉铁路 | 0 : 1 | 松戈 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
莫桑冠 | 2025-08-04 | 贝拉铁路 | 0 : 1 | 费罗瓦里奥利欣加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
莫桑冠 | 2025-07-29 | 费罗维亚 | 0 : 0 | 贝拉铁路 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝拉铁路胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莫桑冠 | 2025-10-02 | 维兰库洛FC | 2 : 2 | 费罗维亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
非联杯 | 2025-09-26 | 费罗维亚 | 2 : 1 | AS家族 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
非联杯 | 2025-09-21 | AS家族 | 1 : 1 | 费罗维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
莫桑冠 | 2025-09-12 | 费罗维亚 | 2 : 1 | 费罗瓦里奥利欣加 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
莫桑冠 | 2025-09-07 | 费罗维亚 | 0 : 0 | 达马托拉体育俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
莫桑冠 | 2025-08-29 | 费罗维亚 | 3 : 3 | 贝拉铁路 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
莫桑冠 | 2025-08-25 | 费罗维亚里那卡拉 | 0 : 0 | 费罗维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
莫桑冠 | 2025-08-20 | 费罗维亚 | 0 : 0 | 德克塔弗里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
莫桑冠 | 2025-08-16 | 太阳海岸 | 1 : 0 | 费罗维亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
莫桑冠 | 2025-08-09 | 费罗维亚 | 0 : 0 | 黑牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,费罗维亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 10 | 4 | 23 | 14 | 9 | 2 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 7 | 7 | 18 | 14 | 4 | 5 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非联杯 | 2025-10-19 | 费罗维亚 | 奥托贺 | 5天 |
非联杯 | 2025-10-25 | 奥托贺 | 费罗维亚 | 11天 |