狼队
            
            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-08-09 | 塞尔塔 | 1 : 0 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 1 场交锋,狼队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            狼队
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-01 | 狼队 | 0 : 3 | 富勒姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英联杯 | 2025-10-30 | 切尔西 | 4 : 3 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 | 
| 英超 | 2025-10-26 | 伯恩利 | 3 : 2 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 英超 | 2025-10-18 | 狼队 | 0 : 2 | 桑德兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2025-10-05 | 布莱顿 | 1 : 1 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-28 | 狼队 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英联杯 | 2025-09-24 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 狼队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英超 | 2025-09-20 | 利兹联 | 3 : 1 | 狼队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-13 | 狼队 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英超 | 2025-08-30 | 埃弗顿 | 3 : 2 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,狼队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                            塞尔塔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-11-02 | 塞尔塔 | 2 : 1 | 莱万特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 国王杯 | 2025-10-31 | 塞尔塔 | 2 : 0 | 韦加港 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 西甲 | 2025-10-27 | 塞尔塔 | 3 : 2 | 奥萨苏纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 尼斯 | 1 : 2 | 塞尔塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西甲 | 2025-10-19 | 皇家社会 | 1 : 1 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西甲 | 2025-10-06 | 马竞 | 1 : 1 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧联 | 2025-10-03 | 塞萨洛尼基 | 1 : 3 | 塞尔塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 西甲 | 2025-09-28 | 塞尔塔 | 1 : 2 | 埃尔切 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 欧联 | 2025-09-26 | 塞尔塔 | 1 : 2 | 斯图加特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 西甲 | 2025-09-21 | 塞尔塔 | 1 : 1 | 巴列卡诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,塞尔塔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            狼队
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-09 | 切尔西 | 狼队 | 5天 | 
| 英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 水晶宫 | 19天 | 
| 英超 | 2025-11-30 | 阿斯顿维拉 | 狼队 | 27天 | 
| 英超 | 2025-12-04 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 30天 | 
| 英超 | 2025-12-09 | 狼队 | 曼联 | 35天 | 
| 英超 | 2025-12-14 | 阿森纳 | 狼队 | 40天 | 
| 英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 布伦特福德 | 47天 | 
| 英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 狼队 | 54天 | 
| 英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 狼队 | 57天 | 
| 英超 | 2026-01-03 | 狼队 | 西汉姆联 | 61天 | 
                            塞尔塔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-11-07 | 萨格勒布迪纳摩 | 塞尔塔 | 3天 | 
| 西甲 | 2025-11-10 | 塞尔塔 | 巴萨 | 6天 | 
| 西甲 | 2025-11-22 | 阿拉维斯 | 塞尔塔 | 19天 | 
| 欧联 | 2025-11-28 | 卢多格雷茨 | 塞尔塔 | 24天 | 
| 西甲 | 2025-12-01 | 塞尔塔 | 西班牙人 | 27天 | 
| 西甲 | 2025-12-08 | 皇马 | 塞尔塔 | 34天 | 
| 欧联 | 2025-12-12 | 塞尔塔 | 博洛尼亚 | 38天 | 
| 西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 毕尔巴鄂 | 40天 | 
| 西甲 | 2025-12-21 | 奥维耶多 | 塞尔塔 | 47天 | 
| 西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 瓦伦西亚 | 61天 |