巴克利城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-11-19 | 巴克利城 | 0 : 2 | 莫雷坎比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴克利城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴克利城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-11-19 | 巴克利城 | 0 : 2 | 莫雷坎比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2025-11-15 | 巴克利城 | 1 : 2 | 奥特林查姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议联 | 2025-11-08 | 博瑞汉姆 | 3 : 1 | 巴克利城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英议联 | 2025-11-06 | 巴克利城 | 1 : 0 | 布伦特里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-11-02 | 诺茨郡 | 2 : 2 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英议联 | 2025-10-25 | 巴克利城 | 0 : 2 | 绍森德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 埃弗顿U21 | 1 : 1 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2025-10-18 | 盖茨黑德 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-10-15 | 沃金 | 2 : 6 | 巴克利城 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-10-11 | 巴克利城 | 1 : 1 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴克利城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
莫雷坎比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-11-19 | 巴克利城 | 0 : 2 | 莫雷坎比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议联 | 2025-11-15 | 莫雷坎比 | 2 : 4 | 约克城 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英议联 | 2025-11-08 | 萨顿联 | 2 : 2 | 莫雷坎比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英议联 | 2025-11-05 | 莫雷坎比 | 1 : 1 | 哈特尔浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2025-10-25 | 莫雷坎比 | 1 : 2 | 伊斯特雷格 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议联 | 2025-10-22 | 莫雷坎比 | 4 : 0 | 波士顿联队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英议联 | 2025-10-18 | 绍森德 | 3 : 0 | 莫雷坎比 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-10-15 | 莫雷坎比 | 0 : 2 | 切斯特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-10-11 | 切斯特 | 1 : 1 | 莫雷坎比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2025-10-08 | 莫雷坎比 | 1 : 3 | 斯坎索普联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫雷坎比胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
巴克利城
[英议联排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 9 | 13 | 22 | -9 | 17 | 26% |
莫雷坎比
[英议联排名第22]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 4 | 11 | 28 | 48 | -20 | 22 | 21% |
巴克利城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-11-22 | 巴克利城 | 约克城 | 3天 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 巴克利城 | 伯恩利U21 | 6天 |
| 英议联 | 2025-11-29 | 沃金 | 巴克利城 | 10天 |
| 英议联 | 2025-12-06 | 伊斯特雷格 | 巴克利城 | 17天 |
| 英足总杯 | 2025-12-08 | 巴克利城 | 伯顿 | 19天 |
| 英议联 | 2025-12-20 | 巴克利城 | 莫雷坎比 | 31天 |
| 英议联 | 2025-12-26 | 巴克利城 | 格兰森林流浪 | 37天 |
| 英议联 | 2025-12-31 | 波士顿联队 | 巴克利城 | 41天 |
| 英议联 | 2026-01-03 | 罗奇代尔 | 巴克利城 | 45天 |
| 英议联 | 2026-01-17 | 巴克利城 | 耶奥维尔 | 59天 |
莫雷坎比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-11-22 | 莫雷坎比 | 耶奥维尔 | 3天 |
| 英议联 | 2025-11-29 | 布伦特里 | 莫雷坎比 | 10天 |
| 英议联 | 2025-12-06 | 莫雷坎比 | 波士顿联队 | 17天 |
| 英议联 | 2025-12-20 | 巴克利城 | 莫雷坎比 | 31天 |
| 英议联 | 2025-12-26 | 莫雷坎比 | 罗奇代尔 | 37天 |
| 英议联 | 2025-12-31 | 卡莱尔联 | 莫雷坎比 | 41天 |
| 英议联 | 2026-01-03 | 奥特林查姆 | 莫雷坎比 | 45天 |
| 英议联 | 2026-01-17 | 莫雷坎比 | 斯坎索普联 | 59天 |
| 英议联 | 2026-01-22 | 夏利法斯 | 莫雷坎比 | 63天 |
| 英议联 | 2026-01-24 | 莫雷坎比 | 索利赫尔 | 66天 |