吉隆坡城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2024-12-08 | 吉隆坡城 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2024-05-25 | 柔佛新山 | 5 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 马足总 | 2023-07-22 | 吉隆坡城 | 0 : 2 | 柔佛新山 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2023-07-03 | 吉隆坡城 | 1 : 6 | 柔佛新山 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 4 场交锋,吉隆坡城胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉隆坡城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-11-01 | 吉兰丹DN | 1 : 2 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-10-26 | 吉隆坡城 | 0 : 0 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-27 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2025-09-22 | 吉隆坡城 | 4 : 0 | 文莱DPMM | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 马足总 | 2025-09-14 | 吉兰丹DN | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2025-08-27 | 皇家警察 | 1 : 3 | 吉隆坡城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2025-08-24 | 吉隆坡城 | 2 : 1 | 槟城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马足总 | 2025-08-18 | 吉隆坡城 | 1 : 3 | 吉兰丹DN | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-13 | 沙巴 | 1 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-09 | 吉隆坡城 | 3 : 0 | 米格雷森FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉隆坡城胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
柔佛新山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马足总 | 2025-11-09 | 柔佛新山 | 2 : 1 | 古晋城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-11-05 | 上海申花 | 1 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2025-10-31 | 柔佛新山 | 5 : 0 | 登嘉楼 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 马足总 | 2025-10-28 | 槟城 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-10-25 | 文莱DPMM | 0 : 10 | 柔佛新山 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 成都蓉城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马足总 | 2025-10-17 | 柔佛新山 | 2 : 1 | 槟城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-10-05 | 柔佛新山 | 7 : 0 | 皇家警察 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 马足总 | 2025-10-02 | 达曼沙拿联 | 3 : 5 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-09-30 | 町田泽维亚 | 0 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
吉隆坡城
[马来超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 10 | 8 | 44 | 39 | 5 | 7 | 38% |
柔佛新山
[马来超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 25 | 0 | 100 | 7 | 93 | 1 | 96% |
吉隆坡城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-11-30 | 马六甲FC | 吉隆坡城 | 10天 |
| 马来超 | 2025-12-07 | 吉隆坡城 | 柔佛新山 | 17天 |
| 马来超 | 2025-12-20 | 森美兰 | 吉隆坡城 | 30天 |
| 马来超 | 2025-12-24 | 吉隆坡城 | 古晋城 | 34天 |
| 马来超 | 2026-01-04 | 吉隆坡城 | 米格雷森FC | 45天 |
| 马来超 | 2026-01-09 | 沙巴 | 吉隆坡城 | 50天 |
| 马来超 | 2026-01-14 | 吉隆坡城 | 槟城 | 55天 |
| 马来超 | 2026-01-30 | 皇家警察 | 吉隆坡城 | 71天 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 吉隆坡城 | 文莱DPMM | 94天 |
| 马来超 | 2026-02-27 | 登嘉楼 | 吉隆坡城 | 99天 |
柔佛新山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-11-21 | 柔佛新山 | 马六甲FC | 1天 |
| 亚精英赛 | 2025-11-25 | 墨尔本城 | 柔佛新山 | 5天 |
| 马足总 | 2025-11-29 | 柔佛新山 | 古晋城 | 9天 |
| 东盟锦标 | 2025-12-04 | 柴桢 | 柔佛新山 | 14天 |
| 马来超 | 2025-12-07 | 吉隆坡城 | 柔佛新山 | 17天 |
| 亚精英赛 | 2025-12-09 | 柔佛新山 | 上海海港 | 19天 |
| 马来超 | 2025-12-20 | 柔佛新山 | 吉兰丹DN | 30天 |
| 马来超 | 2026-01-04 | 雪州 | 柔佛新山 | 45天 |
| 马来超 | 2026-01-09 | 森美兰 | 柔佛新山 | 50天 |
| 马来超 | 2026-01-13 | 柔佛新山 | 古晋城 | 54天 |