赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴高乙 | 2025-07-24 | 维拉诺波利斯 | 0 : 1 | 哥利亚RS | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴高乙 | 2024-07-11 | 维拉诺波利斯 | 2 : 0 | 哥利亚RS | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴高乙 | 2024-04-15 | 哥利亚RS | 1 : 0 | 维拉诺波利斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴高乙 | 2023-06-11 | 哥利亚RS | 2 : 3 | 维拉诺波利斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
巴高乙 | 2023-05-21 | 维拉诺波利斯 | 0 : 0 | 哥利亚RS | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,哥利亚RS胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴高乙 | 2025-07-24 | 维拉诺波利斯 | 0 : 1 | 哥利亚RS | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴高乙 | 2025-07-21 | 拉杰丹斯 | 1 : 1 | 哥利亚RS | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴高乙 | 2025-07-11 | 哥利亚RS | 0 : 1 | 法罗菲亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴高乙 | 2025-07-07 | 哥利亚RS | 1 : 0 | 艾斯波迪渥 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴高乙 | 2025-07-02 | 雷亚SC | 0 : 0 | 哥利亚RS | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴高乙 | 2025-06-26 | 新汉堡RS | 2 : 1 | 哥利亚RS | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴高乙 | 2025-06-16 | 哥利亚RS | 0 : 0 | 格拉马登斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴高乙 | 2025-06-12 | 哥利亚RS | 1 : 1 | 英特圣玛丽亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴高乙 | 2025-06-08 | GE巴加 | 1 : 0 | 哥利亚RS | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴高乙 | 2025-06-02 | 哥利亚RS | 0 : 1 | 艾莫里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥利亚RS胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴高乙 | 2025-07-24 | 维拉诺波利斯 | 0 : 1 | 哥利亚RS | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴高乙 | 2025-07-21 | 维拉诺波利斯 | 1 : 1 | 格拉马登斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴高乙 | 2025-07-17 | GE巴加 | 0 : 0 | 维拉诺波利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴高乙 | 2025-07-13 | 维拉诺波利斯 | 1 : 0 | 艾斯波迪渥 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴高乙 | 2025-07-07 | 维拉诺波利斯 | 3 : 2 | 高卓 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴高乙 | 2025-07-03 | 法罗菲亚 | 1 : 3 | 维拉诺波利斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴高乙 | 2025-06-16 | 拉杰丹斯 | 0 : 4 | 维拉诺波利斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
巴高乙 | 2025-06-12 | 新汉堡RS | 0 : 1 | 维拉诺波利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴高乙 | 2025-06-08 | 维拉诺波利斯 | 0 : 0 | 圣塔库鲁RS | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴高乙 | 2025-06-02 | 帕苏丰杜 | 2 : 1 | 维拉诺波利斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,维拉诺波利斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 5 | 6 | 12 | 16 | -4 | 6 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 5 | 7 | 17 | 20 | -3 | 7 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴高乙 | 2025-07-28 | 帕苏丰杜 | 哥利亚RS | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴高乙 | 2025-07-28 | 维拉诺波利斯 | 英特圣玛丽亚 | 3天 |