艾默当踢球者
艾默当踢球者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-10-25 | 艾默当踢球者 | 2 : 2 | 吕贝克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-19 | 耶德洛 | 3 : 1 | 艾默当踢球者 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-16 | 汉诺威96青年队 | 1 : 0 | 艾默当踢球者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-12 | 艾默当踢球者 | 1 : 2 | 奥尔登堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-05 | 汉堡青年队 | 4 : 3 | 艾默当踢球者 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-02 | 艾默当踢球者 | 1 : 1 | 圣保利业余队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2025-09-27 | 艾默当踢球者 | 1 : 1 | 云达不莱梅青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2025-09-20 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 0 : 2 | 艾默当踢球者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德地区 | 2025-09-13 | 艾默当踢球者 | 2 : 0 | 诺德施泰特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德地区 | 2025-08-31 | 凤凰吕贝克 | 3 : 1 | 艾默当踢球者 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾默当踢球者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
阿尔托那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-10-25 | 凤凰吕贝克 | 2 : 0 | 阿尔托那 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-19 | 阿尔托那 | 4 : 2 | 圣保利业余队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德地区 | 2025-10-11 | 德罗特尔森 | 1 : 0 | 阿尔托那 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-05 | 阿尔托那 | 1 : 1 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-03 | 舒宁根 | 4 : 0 | 阿尔托那 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2025-09-27 | 阿尔托那 | 1 : 4 | 汉诺威96青年队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2025-09-20 | 汉堡青年队 | 2 : 0 | 阿尔托那 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2025-09-14 | 阿尔托那 | 0 : 1 | HSC漢諾威 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2025-09-06 | 阿尔托那 | 2 : 1 | 吕贝克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2025-08-30 | 弗伦斯堡 | 0 : 2 | 阿尔托那 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔托那胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
艾默当踢球者
[德地区排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 3 | 27 | 26 | 103 | -77 | 19 | 8% |
阿尔托那
[德地区排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 4 | 8 | 21 | 33 | -12 | 14 | 27% |
艾默当踢球者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-11-02 | 艾默当踢球者 | 阿尔托那 | 3天 |
| 德地区 | 2025-11-09 | 梅彭 | 艾默当踢球者 | 11天 |
| 德地区 | 2025-11-16 | 艾默当踢球者 | 德罗特尔森 | 18天 |
| 德地区 | 2025-11-23 | SV不莱梅 | 艾默当踢球者 | 25天 |
| 德地区 | 2025-11-30 | 弗伦斯堡 | 艾默当踢球者 | 32天 |
| 德地区 | 2025-12-07 | 艾默当踢球者 | HSC漢諾威 | 39天 |
| 德地区 | 2026-02-22 | 舒宁根 | 艾默当踢球者 | 116天 |
| 德地区 | 2026-03-01 | 凤凰吕贝克 | 艾默当踢球者 | 123天 |
| 德地区 | 2026-03-08 | 汉诺威96青年队 | 艾默当踢球者 | 130天 |
| 德地区 | 2026-03-15 | 艾默当踢球者 | 诺德施泰特 | 137天 |
阿尔托那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-11-02 | 艾默当踢球者 | 阿尔托那 | 3天 |
| 德地区 | 2025-11-09 | 诺德施泰特 | 阿尔托那 | 11天 |
| 德地区 | 2025-11-16 | 阿尔托那 | 耶德洛 | 18天 |
| 德地区 | 2025-11-23 | 梅彭 | 阿尔托那 | 25天 |
| 德地区 | 2025-11-30 | 阿尔托那 | 云达不莱梅青年队 | 32天 |
| 德地区 | 2025-12-07 | SV不莱梅 | 阿尔托那 | 39天 |
| 德地区 | 2026-02-22 | 阿尔托那 | 奥尔登堡 | 116天 |
| 德地区 | 2026-03-01 | 弗伦斯堡 | 阿尔托那 | 123天 |
| 德地区 | 2026-03-08 | 阿尔托那 | 吕贝克 | 130天 |
| 德地区 | 2026-03-15 | 阿尔托那 | HSC漢諾威 | 137天 |