哈姆雷特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 2025-10-11 | 克雷 | 1 : 1 | 哈姆雷特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英依超 | 2025-10-01 | 哈姆雷特 | 2 : 4 | 克雷 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英依超 | 2025-01-01 | 哈姆雷特 | 0 : 1 | 克雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英依超 | 2024-08-26 | 克雷 | 1 : 2 | 哈姆雷特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英依超 | 2024-04-27 | 克雷 | 6 : 2 | 哈姆雷特 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
| 英依超 | 2023-11-25 | 哈姆雷特 | 1 : 1 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,哈姆雷特胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
哈姆雷特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 2025-11-19 | 克雷山谷文米尔斯 | 3 : 1 | 哈姆雷特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英依超 | 2025-11-15 | 哈姆雷特 | 1 : 1 | 布格斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英依超 | 2025-11-12 | 云吉特 | 3 : 0 | 哈姆雷特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英依超 | 2025-11-08 | 圣阿尔班斯 | 2 : 4 | 哈姆雷特 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英依超 | 2025-11-01 | 哈姆雷特 | 0 : 0 | 奇切斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英依超 | 2025-10-29 | 艾维利 | 3 : 3 | 哈姆雷特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英依超 | 2025-10-22 | 哈姆雷特 | 0 : 0 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英依超 | 2025-10-18 | 哈姆雷特 | 2 : 2 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英依超 | 2025-10-11 | 克雷 | 1 : 1 | 哈姆雷特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足挑杯 | 2025-10-04 | 汉顿 | 1 : 0 | 哈姆雷特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈姆雷特胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
克雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 2025-11-15 | 克雷 | 2 : 0 | 威灵 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英依超 | 2025-11-12 | 克雷 | 1 : 8 | 福克斯顿 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
| 英依超 | 2025-11-08 | 奇切斯特城 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英依超 | 2025-11-01 | 克雷 | 1 : 1 | 柴斯罕特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英依超 | 2025-10-25 | 达特福德队 | 2 : 0 | 克雷 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英依超 | 2025-10-22 | 圣阿尔班斯 | 1 : 1 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英依超 | 2025-10-18 | 克雷 | 3 : 3 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英依超 | 2025-10-11 | 克雷 | 1 : 1 | 哈姆雷特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足挑杯 | 2025-10-04 | 克雷 | 0 : 4 | 比夏史托福 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英依超 | 2025-10-01 | 哈姆雷特 | 2 : 4 | 克雷 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,克雷胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
哈姆雷特
[英依超排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 17 | 14 | 77 | 72 | 5 | 12 | 40% |
克雷
[英依超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 20 | 8 | 78 | 48 | 30 | 5 | 48% |
哈姆雷特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 2025-11-22 | 哈姆雷特 | 哈什塔格联 | 3天 |
| 英依超 | 2025-11-29 | 达特福德队 | 哈姆雷特 | 10天 |
| 英依超 | 2025-12-06 | 比勒瑞卡 | 哈姆雷特 | 17天 |
| 英依超 | 2025-12-13 | 哈姆雷特 | 刘易斯 | 24天 |
| 英依超 | 2025-12-20 | 哈姆雷特 | 拉姆斯盖特 | 31天 |
| 英依超 | 2025-12-27 | 卡尔顿斯 | 哈姆雷特 | 38天 |
| 英依超 | 2026-01-03 | 哈姆雷特 | 豪克 | 45天 |
| 英依超 | 2026-01-10 | 波特斯 | 哈姆雷特 | 52天 |
| 英依超 | 2026-01-17 | 哈姆雷特 | 柴斯罕特 | 59天 |
| 英依超 | 2026-01-24 | 布伦特伍德 | 哈姆雷特 | 66天 |
克雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 2025-11-22 | 克雷 | 布格斯 | 3天 |
| 英依超 | 2025-11-29 | 肯维岛 | 克雷 | 10天 |
| 英依超 | 2025-12-06 | 波特斯 | 克雷 | 17天 |
| 英依超 | 2025-12-13 | 克雷 | 豪克 | 24天 |
| 英依超 | 2025-12-20 | 云吉特 | 克雷 | 31天 |
| 英依超 | 2025-12-27 | 克雷 | 克雷山谷文米尔斯 | 38天 |
| 英依超 | 2026-01-03 | 布伦特伍德 | 克雷 | 45天 |
| 英依超 | 2026-01-10 | 克雷 | 艾维利 | 52天 |
| 英依超 | 2026-01-17 | 哈什塔格联 | 克雷 | 59天 |
| 英依超 | 2026-01-24 | 克雷 | 卡尔顿斯 | 66天 |