亨克女足
            
            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比女超 | 2025-09-13 | 根特女足 | 2 : 0 | 亨克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 比女超 | 2025-05-17 | 亨克女足 | 1 : 1 | 根特女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 比女超 | 2025-04-12 | 根特女足 | 1 : 3 | 亨克女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 比女超 | 2025-03-22 | 根特女足 | 0 : 3 | 亨克女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 比女超 | 2024-12-14 | 根特女足 | 1 : 3 | 亨克女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 比女超 | 2024-08-31 | 亨克女足 | 1 : 2 | 根特女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 比女超 | 2024-04-27 | 根特女足 | 2 : 1 | 亨克女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 比女超 | 2024-04-17 | 亨克女足 | 1 : 1 | 根特女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 比女超 | 2024-02-03 | 亨克女足 | 1 : 0 | 根特女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 比女超 | 2023-11-04 | 根特女足 | 0 : 0 | 亨克女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,亨克女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            亨克女足
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比女超 | 2025-10-18 | 亨克女足 | 2 : 2 | 布鲁日女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 比女超 | 2025-10-11 | 亨克女足 | 1 : 1 | 维斯特洛女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 比女超 | 2025-10-04 | 威尔郡女足 | 3 : 0 | 亨克女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 比女超 | 2025-09-27 | 标准列日女足 | 0 : 2 | 亨克女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 比女超 | 2025-09-21 | 亨克女足 | 0 : 6 | 安德莱赫特女足 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 | 
| 比女超 | 2025-09-13 | 根特女足 | 2 : 0 | 亨克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 比女超 | 2025-09-07 | 亨克女足 | 1 : 1 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-30 | 亨克女足 | 0 : 1 | 兹沃勒女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-16 | 亨克女足 | 1 : 4 | 布雷达女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 比女超 | 2025-05-17 | 亨克女足 | 1 : 1 | 根特女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,亨克女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                            根特女足
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比女超 | 2025-10-18 | 根特女足 | 0 : 0 | 威尔郡女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 比女超 | 2025-10-12 | 标准列日女足 | 2 : 1 | 根特女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 比女超 | 2025-10-04 | 根特女足 | 0 : 2 | 安德莱赫特女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 比女超 | 2025-09-27 | 根特女足 | 1 : 2 | 维斯特洛女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 比女超 | 2025-09-21 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 5 : 1 | 根特女足 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 | 
| 比女超 | 2025-09-13 | 根特女足 | 2 : 0 | 亨克女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 比女超 | 2025-09-07 | 布鲁日女足 | 4 : 1 | 根特女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 比女超 | 2025-05-17 | 亨克女足 | 1 : 1 | 根特女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 比女超 | 2025-05-10 | 威尔郡女足 | 1 : 0 | 根特女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 比女超 | 2025-05-03 | 根特女足 | 0 : 0 | 维斯特洛女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,根特女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                            亨克女足 
                            [比女超排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 6 | 38 | 18 | 20 | 5 | 55% | 
                            根特女足 
                            [比女超排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 10 | 32 | 39 | -7 | 6 | 45% | 
                            亨克女足
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 比女超 | 2025-11-08 | 亨克女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 4天 | 
| 比女超 | 2025-11-15 | 威尔郡女足 | 亨克女足 | 12天 | 
| 比女超 | 2025-11-22 | 亨克女足 | 安德莱赫特女足 | 18天 | 
| 比女超 | 2025-12-13 | 亨克女足 | 维斯特洛女足 | 39天 | 
| 比女超 | 2025-12-21 | 根特女足 | 亨克女足 | 47天 | 
| 比女超 | 2026-01-11 | 标准列日女足 | 亨克女足 | 68天 | 
| 比女超 | 2026-01-17 | 亨克女足 | 布鲁日女足 | 74天 | 
| 比女超 | 2026-01-25 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 亨克女足 | 82天 | 
| 比女超 | 2026-01-31 | 亨克女足 | 标准列日女足 | 88天 | 
| 比女超 | 2026-02-08 | 安德莱赫特女足 | 亨克女足 | 96天 | 
                            根特女足
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 比女超 | 2025-11-09 | 根特女足 | 维斯特洛女足 | 5天 | 
| 比女超 | 2025-11-16 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 根特女足 | 12天 | 
| 比女超 | 2025-11-23 | 标准列日女足 | 根特女足 | 19天 | 
| 比女超 | 2025-12-14 | 根特女足 | 威尔郡女足 | 40天 | 
| 比女超 | 2025-12-21 | 根特女足 | 亨克女足 | 47天 | 
| 比女超 | 2026-01-10 | 布鲁日女足 | 根特女足 | 68天 | 
| 比女超 | 2026-01-18 | 根特女足 | 安德莱赫特女足 | 75天 | 
| 比女超 | 2026-01-25 | 标准列日女足 | 根特女足 | 82天 | 
| 比女超 | 2026-02-01 | 根特女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 89天 | 
| 比女超 | 2026-02-07 | 布鲁日女足 | 根特女足 | 96天 |