赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-08-13 | 韦茅斯 | 2 : 0 | 普利茅夫帕克韦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2025-08-09 | 伊夫舍姆联 | 3 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 托基联 | 5 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 韦茅斯 | 0 : 1 | 托顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 韦茅斯 | 4 : 2 | 波特兰联队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英议南 | 2025-04-26 | 车姆斯福特 | 6 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
英议南 | 2025-04-21 | 韦茅斯 | 0 : 3 | 托基联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2025-04-18 | 萨里斯贝利 | 2 : 2 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2025-04-12 | 韦茅斯 | 0 : 0 | 梅德斯托联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2025-04-05 | 韦茅斯 | 1 : 4 | 东伯尼 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦茅斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-08-13 | 沃尔顿赫瑟姆 | 0 : 1 | 汉威尔城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2025-08-09 | 汉威尔城 | 0 : 1 | 普尔城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 豪克 | 0 : 6 | 汉威尔城 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 汉威尔城 | 2 : 3 | 贝德丰特体育 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 史洛治 | 4 : 1 | 汉威尔城 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 女王公园巡游者U21 | 2 : 3 | 汉威尔城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 汉威尔城 | 4 : 2 | 汉顿 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2025-04-26 | 普利茅夫帕克韦 | 1 : 2 | 汉威尔城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2025-04-21 | 汉威尔城 | 2 : 0 | 彻特西镇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2025-04-19 | 汤顿 | 2 : 0 | 汉威尔城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉威尔城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 14 | 20 | 55 | 65 | -10 | 14 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-08-16 | 肖林 | 韦茅斯 | 4天 |
英南超 | 2025-08-23 | 韦茅斯 | 布拉克内尔城 | 11天 |
英南超 | 2025-08-25 | 温伯尼镇 | 韦茅斯 | 13天 |
英南超 | 2025-09-06 | 韦茅斯 | 汉威尔城 | 25天 |
英南超 | 2025-09-11 | 汤顿 | 韦茅斯 | 29天 |
英南超 | 2025-09-20 | 韦茅斯 | 格洛斯特城 | 39天 |
英南超 | 2025-09-24 | 韦茅斯 | 戈斯波特 | 42天 |
英南超 | 2025-10-11 | 普尔城 | 韦茅斯 | 60天 |
英南超 | 2025-10-15 | 韦茅斯 | 特沃顿 | 63天 |
英南超 | 2025-10-18 | 法纳姆城 | 韦茅斯 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-08-16 | 汉威尔城 | 耶特城 | 4天 |
英南超 | 2025-08-23 | 格洛斯特城 | 汉威尔城 | 11天 |
英南超 | 2025-08-25 | 汉威尔城 | 伯克姆斯特德 | 13天 |
英南超 | 2025-09-06 | 韦茅斯 | 汉威尔城 | 25天 |
英南超 | 2025-09-10 | 汉威尔城 | 彻特西镇 | 28天 |
英南超 | 2025-09-20 | 肖林 | 汉威尔城 | 39天 |
英南超 | 2025-09-24 | 亨格福德镇 | 汉威尔城 | 42天 |
英南超 | 2025-10-11 | 汉威尔城 | 道彻斯特 | 60天 |
英南超 | 2025-10-15 | 汉威尔城 | 法纳姆城 | 63天 |
英南超 | 2025-10-18 | 伊夫舍姆联 | 汉威尔城 | 67天 |