赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-04-21 | 汉威尔城 | 2 : 0 | 彻特西镇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-12-26 | 彻特西镇 | 2 : 1 | 汉威尔城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 彻特西镇 | 2 : 0 | 汉威尔城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,汉威尔城胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-08-09 | 汉威尔城 | 0 : 1 | 普尔城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 豪克 | 0 : 6 | 汉威尔城 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 汉威尔城 | 2 : 3 | 贝德丰特体育 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 史洛治 | 4 : 1 | 汉威尔城 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 女王公园巡游者U21 | 2 : 3 | 汉威尔城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 汉威尔城 | 4 : 2 | 汉顿 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2025-04-26 | 普利茅夫帕克韦 | 1 : 2 | 汉威尔城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2025-04-21 | 汉威尔城 | 2 : 0 | 彻特西镇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2025-04-19 | 汤顿 | 2 : 0 | 汉威尔城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-04-12 | 汉威尔城 | 0 : 3 | 戈斯波特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉威尔城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-08-09 | 彻特西镇 | 2 : 0 | 特沃顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 彻特西镇 | 1 : 3 | 切尔滕纳姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 萨顿联 | 2 : 0 | 彻特西镇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 汉普顿列治蒙堡 | 0 : 0 | 彻特西镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2025-04-26 | 彻特西镇 | 1 : 3 | 普尔城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2025-04-21 | 汉威尔城 | 2 : 0 | 彻特西镇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-04-19 | 彻特西镇 | 1 : 4 | 温彻斯特城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2025-04-12 | 格洛斯特城 | 0 : 1 | 彻特西镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2025-04-05 | 彻特西镇 | 1 : 0 | 弗罗姆镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2025-03-29 | 布拉克内尔城 | 1 : 3 | 彻特西镇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,彻特西镇胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 14 | 20 | 55 | 65 | -10 | 14 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 14 | 23 | 67 | 82 | -15 | 16 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-08-13 | 汉威尔城 | 沃尔顿赫瑟姆 | 1天 |
英南超 | 2025-08-16 | 汉威尔城 | 耶特城 | 5天 |
英南超 | 2025-08-23 | 格洛斯特城 | 汉威尔城 | 12天 |
英南超 | 2025-08-25 | 汉威尔城 | 伯克姆斯特德 | 14天 |
英南超 | 2025-09-06 | 韦茅斯 | 汉威尔城 | 26天 |
英南超 | 2025-09-10 | 汉威尔城 | 彻特西镇 | 29天 |
英南超 | 2025-09-20 | 肖林 | 汉威尔城 | 40天 |
英南超 | 2025-09-24 | 亨格福德镇 | 汉威尔城 | 43天 |
英南超 | 2025-10-11 | 汉威尔城 | 道彻斯特 | 61天 |
英南超 | 2025-10-15 | 汉威尔城 | 法纳姆城 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-08-13 | 彻特西镇 | 伯克姆斯特德 | 1天 |
英南超 | 2025-08-16 | 彻特西镇 | 法纳姆城 | 5天 |
英南超 | 2025-08-23 | 耶特城 | 彻特西镇 | 12天 |
英南超 | 2025-08-25 | 彻特西镇 | 阿克斯布里奇 | 14天 |
英南超 | 2025-09-06 | 普尔城 | 彻特西镇 | 26天 |
英南超 | 2025-09-10 | 汉威尔城 | 彻特西镇 | 29天 |
英南超 | 2025-09-20 | 彻特西镇 | 戈斯波特 | 40天 |
英南超 | 2025-09-24 | 彻特西镇 | 哈瓦特 | 43天 |
英南超 | 2025-10-11 | 汤顿 | 彻特西镇 | 61天 |
英南超 | 2025-10-15 | 贝辛斯托克 | 彻特西镇 | 64天 |