赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 阿森纳U21 | 1 : 4 | 奥地利维也纳青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥地利维也纳青年队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-08-09 | 奥地利维也纳青年队 | 3 : 2 | 奥地利克拉根福 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
奥乙 | 2025-08-03 | 圣珀尔滕 | 4 : 1 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 阿森纳U21 | 1 : 4 | 奥地利维也纳青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-18 | SV霍恩 | 1 : 1 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 沃尔夫斯贝格二队 | 2 : 0 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-13 | 奥地利维也纳青年队 | 6 : 0 | 舒瓦查特 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 奥地利维也纳青年队 | 3 : 0 | 维也纳新城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2025-06-07 | 奥地利维也纳青年队 | 6 : 1 | 特赖斯基兴 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
奥丙 | 2025-05-31 | 奥地利维也纳青年队 | 3 : 1 | ASV西根多夫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2025-05-24 | 莫埃尔韦尔克 | 0 : 5 | 奥地利维也纳青年队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥地利维也纳青年队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-09 | 阿森纳U21 | 2 : 0 | 摩纳哥B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 阿森纳U21 | 0 : 2 | 车姆斯福特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 阿森纳U21 | 0 : 2 | 恩菲尔德镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 阿森纳U21 | 1 : 4 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 阿森纳U21 | 2 : 5 | 圣阿尔班斯 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-05-04 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 曼城U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-04-26 | 纽卡斯尔联U21 | 1 : 2 | 阿森纳U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-04-15 | 阿森纳U21 | 3 : 4 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英U21 | 2025-04-08 | 德比郡U21 | 2 : 2 | 阿森纳U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-08-17 | 奥地利维也纳青年队 | 阿德米拉 | 3天 |
奥乙 | 2025-08-24 | 维也纳快速青年队 | 奥地利维也纳青年队 | 10天 |
奥乙 | 2025-08-31 | SPG赫塔韦尔斯 | 奥地利维也纳青年队 | 17天 |
奥乙 | 2025-09-14 | 奥地利维也纳青年队 | 第一维也纳 | 31天 |
奥乙 | 2025-09-21 | 格拉茨风暴青年队 | 奥地利维也纳青年队 | 38天 |
奥乙 | 2025-09-28 | 奥地利维也纳青年队 | 阿姆斯特顿 | 45天 |
奥乙 | 2025-10-05 | 奥地利卢斯特瑙 | 奥地利维也纳青年队 | 52天 |
奥乙 | 2025-10-19 | 奥地利维也纳青年队 | 斯特利费宁 | 66天 |
奥乙 | 2025-10-25 | 奥地利萨尔斯堡 | 奥地利维也纳青年队 | 72天 |
奥乙 | 2025-11-01 | 奥地利维也纳青年队 | 列弗宁 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-16 | 阿森纳U21 | 富勒姆U21 | 2天 |
英U21 | 2025-08-23 | 诺丁汉U21 | 阿森纳U21 | 9天 |
英U21 | 2025-08-30 | 阿森纳U21 | 布莱顿U21 | 16天 |
英U21 | 2025-09-20 | 阿森纳U21 | 狼队U21 | 38天 |
英锦赛 | 2025-09-24 | 纽波特郡 | 阿森纳U21 | 41天 |
英U21 | 2025-09-27 | 德比郡U21 | 阿森纳U21 | 44天 |
英U21 | 2025-10-04 | 阿森纳U21 | 西汉姆联U21 | 52天 |
英U21 | 2025-10-25 | 切尔西U21 | 阿森纳U21 | 73天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 埃克塞特城 | 阿森纳U21 | 76天 |
英U21 | 2025-11-08 | 南安普顿U21 | 阿森纳U21 | 86天 |