赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 沃尔索尔 | 3 : 0 | 格兰森林流浪 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-03-09 | 沃尔索尔 | 0 : 2 | 格兰森林流浪 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2023-11-25 | 格兰森林流浪 | 0 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2023-10-11 | 格兰森林流浪 | 1 : 1 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,格兰森林流浪胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-08-09 | 格兰森林流浪 | 2 : 2 | 索利赫尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 沃尔索尔 | 3 : 0 | 格兰森林流浪 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 格兰森林流浪 | 3 : 0 | 史利布利德格 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2025-05-22 | 绍森德 | 1 : 1 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-05-05 | 格兰森林流浪 | 1 : 1 | 哈特尔浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-04-26 | 奥尔德姆 | 0 : 1 | 格兰森林流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2025-04-21 | 谭禾夫 | 0 : 3 | 格兰森林流浪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2025-04-18 | 格兰森林流浪 | 1 : 1 | 耶奥维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-04-13 | 盖茨黑德 | 3 : 2 | 格兰森林流浪 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2025-04-05 | 格兰森林流浪 | 1 : 2 | 威尔德斯通 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,格兰森林流浪胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-08-09 | 沃尔索尔 | 0 : 1 | 吉林汉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2025-08-02 | 斯文登 | 1 : 2 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 沃尔索尔 | 3 : 0 | 格兰森林流浪 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 德比郡 | 3 : 2 | 沃尔索尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 沃尔索尔 | 3 : 0 | 荷利霍特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 沃尔索尔 | 4 : 0 | 雷明顿 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2025-05-26 | AFC温布尔登 | 1 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2025-05-17 | 切斯特菲尔德 | 1 : 2 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2025-05-11 | 沃尔索尔 | 2 : 0 | 切斯特菲尔德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃尔索尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-08-14 | 格兰森林流浪 | 西布罗姆维奇U21 | 2天 |
英议联 | 2025-08-16 | 格兰森林流浪 | 耶奥维尔 | 5天 |
英议联 | 2025-08-21 | 格兰森林流浪 | 萨顿联 | 9天 |
英议联 | 2025-08-23 | 夏利法斯 | 格兰森林流浪 | 12天 |
英议联 | 2025-08-25 | 格兰森林流浪 | 伊斯特雷格 | 14天 |
英议联 | 2025-08-30 | 布伦特里 | 格兰森林流浪 | 19天 |
英议联 | 2025-09-03 | 莫雷坎比 | 格兰森林流浪 | 22天 |
英议联 | 2025-09-06 | 格兰森林流浪 | 哈特尔浦 | 26天 |
英议联 | 2025-09-13 | 格兰森林流浪 | 斯坎索普联 | 33天 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 格兰森林流浪 | 狼队U21 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英联杯 | 2025-08-13 | 斯托克城 | 沃尔索尔 | 1天 |
英乙 | 2025-08-16 | 巴尼特 | 沃尔索尔 | 5天 |
英乙 | 2025-08-20 | 沃尔索尔 | 格林斯比 | 8天 |
英乙 | 2025-08-23 | 沃尔索尔 | 索尔福德市 | 12天 |
英乙 | 2025-08-30 | 米尔顿凯恩斯 | 沃尔索尔 | 19天 |
英乙 | 2025-09-06 | 沃尔索尔 | 切斯特菲尔德 | 26天 |
英乙 | 2025-09-13 | 弗利特伍德 | 沃尔索尔 | 33天 |
英乙 | 2025-09-20 | 沃尔索尔 | 特兰米尔流浪 | 40天 |
英乙 | 2025-09-27 | 阿克灵顿 | 沃尔索尔 | 47天 |
英乙 | 2025-10-04 | 沃尔索尔 | 布里斯托流浪 | 54天 |