赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-02 | 斯洛瓦科女足 | 4 : 5 | 弗罗茨瓦夫女足 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 1 场交锋,弗罗茨瓦夫女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2025-08-10 | 弗罗茨瓦夫女足 | 1 : 2 | 莱茨纳女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 斯洛瓦科女足 | 4 : 5 | 弗罗茨瓦夫女足 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 弗罗茨瓦夫女足 | 0 : 7 | RB莱比锡女足 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
波女超 | 2025-05-25 | 弗罗茨瓦夫女足 | 1 : 1 | UKS洛兹女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波女超 | 2025-05-17 | 弗罗茨瓦夫女足 | 3 : 2 | 雷索维亚女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
波女超 | 2025-05-11 | 什切青波贡女足 | 2 : 1 | 弗罗茨瓦夫女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2025-05-03 | 弗罗茨瓦夫女足 | 3 : 6 | 索斯诺维茨女足 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
波女超 | 2025-04-26 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 0 : 3 | 弗罗茨瓦夫女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2025-04-12 | GKS卡托威斯女足 | 3 : 0 | 弗罗茨瓦夫女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2025-03-23 | 弗罗茨瓦夫女足 | 2 : 1 | 奥尔什丁女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗罗茨瓦夫女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-02 | 斯洛瓦科女足 | 4 : 5 | 弗罗茨瓦夫女足 | 负 | -1 | 输 | 9 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-22 | 斯洛瓦科女足 | 0 : 1 | GKS卡托威斯女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 斯洛瓦科女足 | 0 : 3 | 圣珀尔滕女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
捷女甲 | 2025-05-24 | 斯洛瓦科女足 | 2 : 4 | 布拉格斯巴达女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
捷女甲 | 2025-05-18 | 利贝雷茨女足 | 4 : 1 | 斯洛瓦科女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
捷女甲 | 2025-05-11 | 布拉格斯拉维亚女足 | 3 : 0 | 斯洛瓦科女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
捷女甲 | 2025-05-04 | 布拉格斯巴达女足 | 2 : 0 | 斯洛瓦科女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
捷女杯 | 2025-04-27 | 布拉格斯巴达女足 | 3 : 0 | 斯洛瓦科女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
捷女甲 | 2025-04-20 | 斯洛瓦科女足 | 3 : 1 | 利贝雷茨女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
捷女甲 | 2025-04-12 | 斯洛瓦科女足 | 0 : 3 | 布拉格斯拉维亚女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯洛瓦科女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女超 | 2025-08-16 | 波贡特切夫女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 3天 |
波女超 | 2025-08-23 | 弗罗茨瓦夫女足 | UKS洛兹女足 | 10天 |
波女超 | 2025-08-30 | APLG格但斯克女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 17天 |
波女超 | 2025-09-13 | 弗罗茨瓦夫女足 | 德比尔斯科女足 | 31天 |
波女超 | 2025-09-20 | 奥尔什丁女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 38天 |
波女超 | 2025-09-27 | 弗罗茨瓦夫女足 | AZS克拉科夫女足 | 45天 |
波女超 | 2025-10-04 | 莱赫波兹南女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 52天 |
波女超 | 2025-10-11 | 弗罗茨瓦夫女足 | GKS卡托威斯女足 | 59天 |
波女超 | 2025-11-02 | 索斯诺维茨女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 80天 |
波女超 | 2025-11-09 | 弗罗茨瓦夫女足 | 什切青波贡女足 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷女甲 | 2025-08-17 | 斯洛瓦科女足 | 霍尼赫尔斯女足 | 4天 |
捷女甲 | 2025-08-23 | 布拉格斯巴达女足 | 斯洛瓦科女足 | 9天 |
捷女甲 | 2025-09-06 | 斯洛瓦科女足 | 布拉格斯拉维亚女足 | 23天 |
捷女甲 | 2025-09-13 | 比尔森胜利女足 | 斯洛瓦科女足 | 30天 |
捷女甲 | 2025-09-20 | 斯洛瓦科女足 | 俄斯特拉发女足 | 37天 |
捷女甲 | 2025-09-27 | 斯洛瓦科女足 | 利贝雷茨女足 | 44天 |
捷女甲 | 2025-10-04 | 布拉格女足 | 斯洛瓦科女足 | 51天 |
捷女甲 | 2025-10-11 | 霍尼赫尔斯女足 | 斯洛瓦科女足 | 58天 |
捷女甲 | 2025-11-01 | 斯洛瓦科女足 | 布拉格斯巴达女足 | 79天 |
捷女甲 | 2025-11-08 | 布拉格斯拉维亚女足 | 斯洛瓦科女足 | 87天 |