基希讷乌野牛
            
            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩尔甲 | 2025-11-01 | 塞勒蒙斯巴达 | 3 : 2 | 基希讷乌野牛 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 摩尔甲 | 2025-08-31 | 塞勒蒙斯巴达 | 0 : 5 | 基希讷乌野牛 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 摩尔甲 | 2025-07-13 | 基希讷乌野牛 | 6 : 0 | 塞勒蒙斯巴达 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 | 
| 摩尔甲 | 2025-05-04 | 塞勒蒙斯巴达 | 0 : 6 | 基希讷乌野牛 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 | 
| 摩尔甲 | 2025-03-30 | 塞勒蒙斯巴达 | 1 : 3 | 基希讷乌野牛 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 摩尔甲 | 2024-11-10 | 基希讷乌野牛 | 3 : 1 | 塞勒蒙斯巴达 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 摩尔甲 | 2024-09-15 | 塞勒蒙斯巴达 | 3 : 2 | 基希讷乌野牛 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 球会友谊 | 2024-02-15 | 塞勒蒙斯巴达 | 3 : 3 | 基希讷乌野牛 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 摩尔甲 | 2023-10-28 | 基希讷乌野牛 | 1 : 0 | 塞勒蒙斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 摩尔甲 | 2023-08-19 | 塞勒蒙斯巴达 | 0 : 2 | 基希讷乌野牛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,基希讷乌野牛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            基希讷乌野牛
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩尔甲 | 2025-11-01 | 塞勒蒙斯巴达 | 3 : 2 | 基希讷乌野牛 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 摩尔杯 | 2025-10-28 | 加高茲亚 | 0 : 10 | 基希讷乌野牛 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 | 
| 摩尔甲 | 2025-10-25 | 基希讷乌野牛 | 2 : 2 | 布尤卡尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 摩尔甲 | 2025-10-19 | 佩特罗古 | 0 : 0 | 基希讷乌野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-10-11 | 维勒斯 | 1 : 1 | 基希讷乌野牛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 摩尔甲 | 2025-10-05 | 基希讷乌野牛 | 3 : 0 | 米尔沙米 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 摩尔甲 | 2025-09-27 | 基希讷乌野牛 | 3 : 2 | 萨弦瑟迪尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 摩尔甲 | 2025-09-22 | 谢里夫 | 0 : 2 | 基希讷乌野牛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 摩尔甲 | 2025-09-13 | 巴尔蒂 | 0 : 2 | 基希讷乌野牛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-09-06 | 基希讷乌野牛 | 3 : 4 | 波图森尼 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 | 
两队近 10 场交锋,基希讷乌野牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            塞勒蒙斯巴达
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩尔甲 | 2025-11-01 | 塞勒蒙斯巴达 | 3 : 2 | 基希讷乌野牛 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 摩尔杯 | 2025-10-28 | 伊斯卡拉 | 1 : 3 | 塞勒蒙斯巴达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 摩尔甲 | 2025-10-25 | 巴尔蒂 | 0 : 2 | 塞勒蒙斯巴达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 摩尔甲 | 2025-10-19 | 塞勒蒙斯巴达 | 0 : 5 | 谢里夫 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 | 
| 摩尔甲 | 2025-10-05 | 塞勒蒙斯巴达 | 1 : 0 | 布尤卡尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 摩尔甲 | 2025-09-28 | 塞勒蒙斯巴达 | 0 : 2 | 佩特罗古 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 摩尔甲 | 2025-09-20 | 米尔沙米 | 4 : 1 | 塞勒蒙斯巴达 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 摩尔甲 | 2025-09-14 | 塞勒蒙斯巴达 | 1 : 4 | 萨弦瑟迪尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 摩尔甲 | 2025-08-31 | 塞勒蒙斯巴达 | 0 : 5 | 基希讷乌野牛 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 | 
| 摩尔甲 | 2025-08-24 | 塞勒蒙斯巴达 | 1 : 4 | 巴尔蒂 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,塞勒蒙斯巴达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            基希讷乌野牛 
                            [摩尔甲排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 4 | 3 | 17 | 17 | 0 | 3 | 29% | 
                            塞勒蒙斯巴达 
                            [摩尔甲排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 0 | 12 | 9 | 42 | -33 | 8 | 0% | 
                            基希讷乌野牛
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 摩尔甲 | 2025-11-09 | 巴尔蒂 | 基希讷乌野牛 | 6天 | 
| 摩尔甲 | 2025-11-23 | 谢里夫 | 基希讷乌野牛 | 20天 | 
| 摩尔甲 | 2025-11-30 | 基希讷乌野牛 | 萨弦瑟迪尔 | 27天 | 
                            塞勒蒙斯巴达
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 摩尔甲 | 2025-11-09 | 塞勒蒙斯巴达 | 萨弦瑟迪尔 | 6天 | 
| 摩尔甲 | 2025-11-23 | 米尔沙米 | 塞勒蒙斯巴达 | 20天 | 
| 摩尔甲 | 2025-11-30 | 塞勒蒙斯巴达 | 佩特罗古 | 27天 |