柴桢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柬埔超 | 2025-09-28 | 金边FC | 3 : 2 | 柴桢 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 柬超杯 | 2025-08-03 | 金边FC | 2 : 2 | 柴桢 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 柬杯 | 2025-05-25 | 金边FC | 2 : 1 | 柴桢 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 柬埔超 | 2025-05-18 | 金边FC | 5 : 0 | 柴桢 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 柬埔超 | 2025-04-05 | 柴桢 | 2 : 0 | 金边FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 柬埔超 | 2025-01-26 | 金边FC | 1 : 3 | 柴桢 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 柬埔超 | 2024-10-20 | 柴桢 | 3 : 4 | 金边FC | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 柬超杯 | 2024-08-04 | 金边FC | 1 : 2 | 柴桢 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 柬埔超 | 2024-05-12 | 柴桢 | 1 : 1 | 金边FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 柬杯 | 2024-04-28 | 金边FC | 0 : 0 | 柴桢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,柴桢胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
柴桢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柬埔超 | 2025-11-19 | 柴桢 | 6 : 1 | 科尔森奇FC | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 柬埔超 | 2025-11-09 | 基里翁索森梅 | 1 : 2 | 柴桢 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚挑联 | 2025-11-01 | 柴桢 | 2 : 2 | 马尼拉挖掘者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 亚挑联 | 2025-10-29 | 柴桢 | 3 : 0 | 埃兹拉FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚挑联 | 2025-10-26 | SP猎鹰 | 0 : 3 | 柴桢 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 柬埔超 | 2025-10-19 | 柴桢 | 6 : 1 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 柬埔超 | 2025-09-28 | 金边FC | 3 : 2 | 柴桢 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 东盟锦标 | 2025-09-25 | 柴桢 | 1 : 2 | 南定 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 柬埔超 | 2025-09-19 | 里非FC | 1 : 6 | 柴桢 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 柬埔超 | 2025-09-14 | 柴桢 | 2 : 0 | 毗沙卡FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,柴桢胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
金边FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柬埔超 | 2025-11-19 | 金边FC | 1 : 0 | 拿加科普 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 柬埔超 | 2025-11-08 | 金边FC | 1 : 1 | 毗沙卡FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚挑联 | 2025-11-01 | 金边FC | 3 : 2 | 南市台钢 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚挑联 | 2025-10-29 | 掸邦联 | 1 : 3 | 金边FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚挑联 | 2025-10-26 | 金边FC | 1 : 1 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 柬埔超 | 2025-10-19 | 金边FC | 4 : 2 | 科尔森奇FC | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 柬埔超 | 2025-10-05 | 金边FC | 4 : 1 | 基里翁索森梅 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 柬埔超 | 2025-09-28 | 金边FC | 3 : 2 | 柴桢 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 柬埔超 | 2025-09-19 | 金边FC | 1 : 0 | 国家警察委员会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 柬埔超 | 2025-09-14 | 金边FC | 4 : 3 | 里非FC | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,金边FC胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
柴桢
[柬埔超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 15 | 8 | 59 | 29 | 30 | 2 | 56% |
金边FC
[柬埔超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 5 | 64 | 36 | 28 | 1 | 52% |
柴桢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 柬埔超 | 2025-11-23 | 拿加科普 | 柴桢 | 3天 |
| 东盟锦标 | 2025-12-04 | 柴桢 | 柔佛新山 | 14天 |
| 柬埔超 | 2025-12-17 | 柴桢 | 国家警察委员会 | 27天 |
| 柬埔超 | 2025-12-20 | 柴桢 | 安格科尔老虎FC | 30天 |
| 柬埔超 | 2025-12-27 | 波因科特吴哥 | 柴桢 | 37天 |
| 柬埔超 | 2026-01-04 | 柴桢 | 毗沙卡FC | 45天 |
| 柬埔超 | 2026-01-10 | 里非FC | 柴桢 | 51天 |
| 柬埔超 | 2026-01-18 | 柴桢 | 金边FC | 59天 |
| 东盟锦标 | 2026-01-29 | 柴桢 | 曼谷联 | 70天 |
| 东盟锦标 | 2026-02-05 | 狮城水手 | 柴桢 | 77天 |
金边FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 柬埔超 | 2025-12-17 | 金边FC | 安格科尔老虎FC | 26天 |
| 柬埔超 | 2025-12-21 | 金边FC | 波因科特吴哥 | 31天 |
| 柬埔超 | 2025-12-27 | 金边FC | 柬埔寨皇家武装部队FC | 37天 |
| 柬埔超 | 2026-01-04 | 里非FC | 金边FC | 45天 |
| 柬埔超 | 2026-01-10 | 金边FC | 国家警察委员会 | 51天 |
| 柬埔超 | 2026-01-18 | 柴桢 | 金边FC | 59天 |
| 柬埔超 | 2026-01-25 | 金边FC | 基里翁索森梅 | 66天 |
| 柬埔超 | 2026-02-01 | 科尔森奇FC | 金边FC | 73天 |
| 柬埔超 | 2026-02-07 | 金边FC | 拿加科普 | 79天 |
| 柬埔超 | 2026-02-14 | 安格科尔老虎FC | 金边FC | 86天 |