赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-10 | CE欧罗巴 | 3 : 4 | 西班牙人B队 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
西协乙 | 2025-02-23 | 西班牙人B队 | 1 : 2 | CE欧罗巴 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-10-14 | CE欧罗巴 | 1 : 1 | 西班牙人B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-05-05 | 西班牙人B队 | 0 : 6 | CE欧罗巴 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
西协乙 | 2024-01-08 | CE欧罗巴 | 1 : 1 | 西班牙人B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,西班牙人B队胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-09-28 | 伊比萨岛 | 2 : 2 | 西班牙人B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2025-09-22 | 西班牙人B队 | 2 : 3 | 罗伊 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
西协乙 | 2025-09-14 | 巴巴斯托 | 1 : 1 | 西班牙人B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2025-09-06 | 西班牙人B队 | 0 : 1 | 珀布伦斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-31 | 西班牙人B队 | 1 : 1 | 莱斯卡拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-24 | 塔拉戈纳 | 2 : 0 | 西班牙人B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-17 | 西班牙人B队 | 0 : 0 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-14 | 西班牙人B队 | 4 : 3 | 豪斯彼得利特 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-10 | CE欧罗巴 | 3 : 4 | 西班牙人B队 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-06 | 萨拉戈萨B队 | 1 : 3 | 西班牙人B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,西班牙人B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-09-28 | CE欧罗巴 | 0 : 1 | 特鲁埃尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2025-09-21 | 塔拉戈纳 | 0 : 2 | CE欧罗巴 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协甲 | 2025-09-13 | CE欧罗巴 | 3 : 3 | 比利亚雷亚尔B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
西协甲 | 2025-09-07 | 塞维利亚体育会 | 1 : 1 | CE欧罗巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2025-08-31 | CE欧罗巴 | 1 : 0 | 诺斯青年CF | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-25 | CE欧罗巴 | 2 : 1 | UE维克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-18 | 特拉萨 | 0 : 1 | CE欧罗巴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-16 | CE欧罗巴 | 5 : 1 | 奥洛特 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-10 | CE欧罗巴 | 3 : 4 | 西班牙人B队 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-07 | 哈萨征服 | 1 : 0 | CE欧罗巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,CE欧罗巴胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-10-04 | 托伦CF | 西班牙人B队 | 6天 |
西协乙 | 2025-10-13 | 西班牙人B队 | 利尔达竞技 | 14天 |
西协乙 | 2025-10-20 | 特拉萨 | 西班牙人B队 | 21天 |
西协乙 | 2025-10-27 | 巴利阿里竞技 | 西班牙人B队 | 28天 |
西协乙 | 2025-11-03 | 西班牙人B队 | 奥洛特 | 35天 |
西协乙 | 2025-11-08 | 卡斯迪隆B队 | 西班牙人B队 | 41天 |
西协乙 | 2025-11-10 | 卡斯迪隆B队 | 西班牙人B队 | 42天 |
西协乙 | 2025-11-17 | 西班牙人B队 | 巴塞罗那B队 | 49天 |
西协乙 | 2025-11-24 | 安德拉特克斯 | 西班牙人B队 | 56天 |
西协乙 | 2025-12-01 | 西班牙人B队 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-10-04 | CE欧罗巴 | 马贝尔拉 | 6天 |
西协甲 | 2025-10-13 | 艾基史拉斯 | CE欧罗巴 | 14天 |
西协甲 | 2025-10-20 | CE欧罗巴 | 埃登斯 | 21天 |
西协甲 | 2025-10-27 | 马德里竞技B队 | CE欧罗巴 | 28天 |
西协甲 | 2025-11-03 | CE欧罗巴 | 桑鲁玖诺 | 35天 |
西协甲 | 2025-11-10 | 大力神 | CE欧罗巴 | 42天 |
西协甲 | 2025-11-17 | CE欧罗巴 | 卡塔赫纳 | 49天 |
西协甲 | 2025-11-24 | 伊维萨 | CE欧罗巴 | 56天 |
西协甲 | 2025-12-01 | CE欧罗巴 | 萨瓦德尔 | 63天 |
西协甲 | 2025-12-08 | 塔拉佐纳 | CE欧罗巴 | 70天 |