赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-07 | 乌德瓦尔德乌索 | 2 : 0 | 阿尔博拉亚U20 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿尔博拉亚U20胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-07 | 乌德瓦尔德乌索 | 2 : 0 | 阿尔博拉亚U20 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
COTIF杯 | 2025-07-29 | 阿尔博拉亚U20 | 0 : 3 | 阿根廷U20 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
COTIF杯 | 2025-07-25 | 毛里塔尼亚U20 | 3 : 2 | 阿尔博拉亚U20 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
COTIF杯 | 2025-07-23 | 委内瑞拉U20 | 0 : 1 | 阿尔博拉亚U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
COTIF杯 | 2025-07-21 | 沙特阿拉伯U20 | 0 : 1 | 阿尔博拉亚U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,阿尔博拉亚U20胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-28 | 拉努西亚 | 1 : 0 | 乌德瓦尔德乌索 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-09-21 | 乌德瓦尔德乌索 | 1 : 1 | 克维伦特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-09-15 | 索内哈 | 1 : 2 | 乌德瓦尔德乌索 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-09-08 | 乌德瓦尔德乌索 | 0 : 0 | CD布诺尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-28 | CD洛达 | 0 : 0 | 乌德瓦尔德乌索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-24 | 卡斯迪隆B队 | 1 : 1 | 乌德瓦尔德乌索 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-15 | 乌德瓦尔德乌索 | 1 : 1 | 阿瑟罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-13 | 阿尔西拉 | 1 : 2 | 乌德瓦尔德乌索 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-07 | 乌德瓦尔德乌索 | 2 : 0 | 阿尔博拉亚U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2025-05-12 | 比利亚雷亚尔C队 | 2 : 2 | 乌德瓦尔德乌索 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌德瓦尔德乌索胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-05 | 比利亚雷亚尔C队 | 乌德瓦尔德乌索 | 6天 |
西协丙 | 2025-10-12 | 乌德瓦尔德乌索 | 奥丁恩 | 13天 |
西协丙 | 2025-10-19 | 乌德卡斯特罗尼 | 乌德瓦尔德乌索 | 20天 |
西协丙 | 2025-10-27 | 乌德瓦尔德乌索 | 大力神B队 | 27天 |
西协丙 | 2025-11-02 | 阿齐纳塔 | 乌德瓦尔德乌索 | 33天 |
西协丙 | 2025-11-10 | 乌德瓦尔德乌索 | 莱万特B队 | 41天 |
西协丙 | 2025-11-16 | 托雷拉诺竞技 | 乌德瓦尔德乌索 | 48天 |
西协丙 | 2025-11-24 | 乌德瓦尔德乌索 | 瑞卡木百斯科隆 | 55天 |
西协丙 | 2025-12-08 | CD洛达 | 乌德瓦尔德乌索 | 69天 |
西协丙 | 2025-12-15 | 乌德瓦尔德乌索 | 祖维艾斯潘诺 | 76天 |