赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙杯 | 2025-08-14 | 哈普萨卢 | 0 : 2 | 卡勒威B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
爱沙乙B | 2023-10-03 | 哈普萨卢 | 1 : 8 | 卡勒威B队 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
爱沙乙B | 2023-08-13 | 卡勒威B队 | 5 : 2 | 哈普萨卢 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
爱沙乙B | 2023-06-10 | 哈普萨卢 | 0 : 6 | 卡勒威B队 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 4 场交锋,卡勒威B队胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙乙 | 2025-08-24 | 卡勒威B队 | 2 : 0 | 爱尔华 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
爱沙乙 | 2025-08-16 | 卡里鲁B队 | 2 : 2 | 卡勒威B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
爱沙杯 | 2025-08-14 | 哈普萨卢 | 0 : 2 | 卡勒威B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
爱沙乙 | 2025-08-10 | 卡勒威B队 | 1 : 1 | 塔林弗洛拉二队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱沙乙 | 2025-08-02 | 潭美卡B队 | 0 : 5 | 卡勒威B队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
爱沙乙 | 2025-07-29 | 卡勒威B队 | 0 : 1 | 维米斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
爱沙乙 | 2025-07-19 | 卡勒威B队 | 3 : 3 | 塔林利华戴亚B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
爱沙乙 | 2025-07-12 | 诺米联 | 3 : 0 | 卡勒威B队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
爱沙乙 | 2025-07-05 | 卡勒威B队 | 3 : 5 | 爱尔华 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
爱沙乙 | 2025-07-01 | 塔林FC | 3 : 0 | 卡勒威B队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡勒威B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙乙B | 2025-08-24 | 赞斯拿华B队 | 5 : 1 | 哈普萨卢 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
爱沙乙B | 2025-08-18 | 哈普萨卢 | 2 : 4 | 诺米联U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
爱沙杯 | 2025-08-14 | 哈普萨卢 | 0 : 2 | 卡勒威B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
爱沙乙B | 2025-08-09 | 玛埃杜 | 3 : 0 | 哈普萨卢 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
爱沙乙B | 2025-08-05 | 哈普萨卢 | 1 : 6 | 派德B队 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
爱沙乙B | 2025-07-26 | 塔林军团 | 4 : 0 | 哈普萨卢 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
爱沙乙B | 2025-07-22 | 哈普萨卢 | 0 : 4 | 塔巴沙卢查玛 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
爱沙杯 | 2025-07-18 | FC洛图斯 | 1 : 2 | 哈普萨卢 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
爱沙乙B | 2025-07-12 | 塔尔图卡列夫 | 7 : 0 | 哈普萨卢 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
爱沙乙B | 2025-07-05 | 玛埃杜 | 6 : 0 | 哈普萨卢 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈普萨卢胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱沙杯 | 2025-08-27 | 波塞顿 | 卡勒威B队 | 2天 |
爱沙乙 | 2025-08-31 | 威克伊勒特 | 卡勒威B队 | 6天 |
爱沙乙 | 2025-09-13 | 卡勒威B队 | 塔林FC | 18天 |
爱沙乙 | 2025-09-18 | 卡勒威B队 | 维米斯 | 24天 |
爱沙乙 | 2025-09-23 | 潭美卡B队 | 卡勒威B队 | 28天 |
爱沙乙 | 2025-09-27 | 卡勒威B队 | 爱尔华 | 33天 |
爱沙乙 | 2025-10-05 | 塔林FC | 卡勒威B队 | 41天 |
爱沙乙 | 2025-10-19 | 卡勒威B队 | 威克伊勒特 | 55天 |
爱沙乙 | 2025-10-23 | 卡勒威B队 | 塔林弗洛拉二队 | 59天 |
爱沙乙 | 2025-10-26 | 诺米联 | 卡勒威B队 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱沙乙B | 2025-08-30 | 库雷撒勒B队 | 哈普萨卢 | 5天 |
爱沙乙B | 2025-09-13 | 哈普萨卢 | 祖维火车头 | 19天 |
爱沙乙B | 2025-09-18 | 玛埃杜 | 哈普萨卢 | 24天 |
爱沙乙B | 2025-09-21 | 哈普萨卢 | 塔巴沙卢查玛 | 27天 |
爱沙乙B | 2025-09-28 | 哈普萨卢 | 诺米联U21 | 34天 |
爱沙乙B | 2025-10-04 | 祖维火车头 | 哈普萨卢 | 40天 |
爱沙乙B | 2025-10-19 | 哈普萨卢 | 库雷撒勒B队 | 55天 |
爱沙乙B | 2025-10-23 | 赞斯拿华B队 | 哈普萨卢 | 59天 |
爱沙乙B | 2025-10-26 | 塔尔图卡列夫 | 哈普萨卢 | 62天 |
爱沙乙B | 2025-11-01 | 哈普萨卢 | 派德B队 | 68天 |