赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-09-22 | 南定 | 0 : 2 | TTBD富东 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,TTBD富东胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-09-28 | TTBD富东 | 2 : 2 | 海防 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
越南联 | 2025-09-22 | 南定 | 0 : 2 | TTBD富东 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
越南杯 | 2025-09-13 | TTBD富东 | 4 : 2 | 嘉定 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
越南联 | 2025-08-27 | TTBD富东 | 3 : 1 | 岘港 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
越南联 | 2025-08-23 | 清化 | 0 : 4 | TTBD富东 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
越南联 | 2025-08-17 | TTBD富东 | 3 : 1 | 河静洪领 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-28 | TTBD富东 | 3 : 1 | 黄英嘉莱 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
越南甲 | 2025-07-22 | 岘港 | 2 : 0 | TTBD富东 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
越南甲 | 2025-06-21 | TTBD富东 | 2 : 1 | 同塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
越南甲 | 2025-06-14 | 平福 | 0 : 3 | TTBD富东 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,TTBD富东胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-09-28 | 河内公安 | 2 : 0 | 南定 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
东盟锦标 | 2025-09-25 | 柴桢 | 1 : 2 | 南定 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
越南联 | 2025-09-22 | 南定 | 0 : 2 | TTBD富东 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2025-09-17 | 拉查武里 | 1 : 3 | 南定 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
越南联 | 2025-09-13 | 南定 | 0 : 0 | 胡志明市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-27 | PVF人民公安FC | 1 : 2 | 南定 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
越南联 | 2025-08-23 | 南定 | 1 : 2 | 宋兰义安 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
越南联 | 2025-08-16 | 海防 | 1 : 2 | 南定 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
越超杯 | 2025-08-09 | 河内公安 | 3 : 2 | 南定 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
越南联 | 2025-06-22 | 河静洪领 | 0 : 1 | 南定 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,南定胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 0 | 14 | 4 | 10 | 1 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-10-02 | TTBD富东 | 电讯体工 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2025-10-02 | 东方 | 南定 | 4天 |
亚冠二级 | 2025-10-22 | 大阪钢巴 | 南定 | 24天 |
亚冠二级 | 2025-11-05 | 南定 | 大阪钢巴 | 38天 |
亚冠二级 | 2025-11-27 | 拉查武里 | 南定 | 60天 |
东盟锦标 | 2025-12-04 | 掸邦联 | 南定 | 67天 |
亚冠二级 | 2025-12-11 | 南定 | 东方 | 74天 |
东盟锦标 | 2025-12-17 | 曼谷联 | 南定 | 80天 |
东盟锦标 | 2026-01-29 | 南定 | 狮城水手 | 123天 |
东盟锦标 | 2026-02-05 | 南定 | 柔佛新山 | 130天 |