布莱克本U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-10-25 | 曼城U21 | 0 : 2 | 布莱克本U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英U21 | 2025-02-08 | 曼城U21 | 3 : 1 | 布莱克本U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,布莱克本U21胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
布莱克本U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2025-11-06 | 布莱克本U21 | 1 : 1 | 莱顿东方U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2025-11-01 | 布莱克本U21 | 4 : 0 | 曼彻斯特联U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英U21 | 2025-10-25 | 曼城U21 | 0 : 2 | 布莱克本U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 布莱克本U21 | 0 : 1 | 索利赫尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-10-09 | 莱顿东方U21 | 1 : 3 | 布莱克本U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英U21 | 2025-10-04 | 布莱克本U21 | 1 : 3 | 斯托克城U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-30 | 布莱克本U21 | 3 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-23 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 1 | 布莱克本U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 布莱克本U21 | 2 : 3 | 罗奇代尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-09-11 | 布莱克本U21 | 1 : 1 | 考文垂U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱克本U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
曼城U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-09 | 曼城U21 | 0 : 2 | 布莱顿U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2025-11-01 | 莱斯特城U21 | 0 : 4 | 曼城U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 曼城U21 | 2 : 4 | 罗瑟汉姆 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-25 | 曼城U21 | 0 : 2 | 布莱克本U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-05 | 雷丁U21 | 0 : 3 | 曼城U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2025-09-27 | 南安普顿U21 | 3 : 3 | 曼城U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-09-24 | 曼城U21 | 0 : 3 | 博尔顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2025-08-31 | 曼城U21 | 1 : 2 | 曼彻斯特联U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-08-27 | 曼城U21 | 5 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英U21 | 2025-08-23 | 西汉姆联U21 | 1 : 3 | 曼城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼城U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
布莱克本U21
[英U21排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 15 | 42 | 52 | -10 | 10 | 35% |
曼城U21
[英U21排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 18 | 3 | 80 | 31 | 49 | 1 | 69% |
布莱克本U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-11 | 布莱克本U21 | 德比郡U21 | 1天 |
| 英U21杯 | 2025-11-22 | 沃特福德U21 | 布莱克本U21 | 12天 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 谭禾夫 | 布莱克本U21 | 16天 |
| 英U21杯 | 2025-11-29 | 布莱克本U21 | 考文垂U21 | 19天 |
| 英U21杯 | 2025-12-18 | 布莱克本U21 | 沃特福德U21 | 38天 |
| 英U21 | 2026-01-13 | 布莱克本U21 | 诺丁汉U21 | 64天 |
| 英U21 | 2026-01-20 | 雷丁U21 | 布莱克本U21 | 71天 |
| 英U21 | 2026-01-26 | 布莱克本U21 | 伯明翰U21 | 77天 |
| 英U21 | 2026-02-07 | 切尔西U21 | 布莱克本U21 | 89天 |
| 英U21 | 2026-02-17 | 布莱克本U21 | 托特纳姆热刺U21 | 99天 |
曼城U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-12-17 | 曼城U21 | 皇家马德里U21 | 37天 |
| 英U21 | 2026-01-11 | 曼城U21 | 伯恩利U21 | 62天 |
| 超联杯 | 2026-01-15 | 曼城U21 | RB莱比锡B队 | 66天 |
| 超联杯 | 2026-01-21 | 曼城U21 | 摩纳哥B队 | 72天 |
| 英U21 | 2026-01-24 | 埃弗顿U21 | 曼城U21 | 75天 |
| 英U21 | 2026-02-01 | 斯托克城U21 | 曼城U21 | 83天 |
| 英U21 | 2026-02-08 | 曼城U21 | 利兹联U21 | 90天 |
| 英U21 | 2026-02-14 | 德比郡U21 | 曼城U21 | 96天 |
| 英U21 | 2026-02-21 | 曼城U21 | 狼队U21 | 103天 |
| 英U21 | 2026-02-28 | 曼城U21 | 诺丁汉U21 | 110天 |