博尔顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-09-24 | 曼城U21 | 0 : 3 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,博尔顿胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
博尔顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-08 | 维尔港 | 0 : 4 | 博尔顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-25 | 卡迪夫城 | 0 : 1 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-17 | 博尔顿 | 2 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-11 | 博尔顿 | 0 : 3 | 伯顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-04 | 彼得堡联 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-09-27 | 博尔顿 | 0 : 2 | 北安普顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-09-24 | 曼城U21 | 0 : 3 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-09-20 | 维冈竞技 | 1 : 4 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英甲 | 2025-09-13 | 博尔顿 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,博尔顿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
曼城U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-09 | 曼城U21 | 0 : 2 | 布莱顿U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2025-11-01 | 莱斯特城U21 | 0 : 4 | 曼城U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 曼城U21 | 2 : 4 | 罗瑟汉姆 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-25 | 曼城U21 | 0 : 2 | 布莱克本U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-05 | 雷丁U21 | 0 : 3 | 曼城U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2025-09-27 | 南安普顿U21 | 3 : 3 | 曼城U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-09-24 | 曼城U21 | 0 : 3 | 博尔顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2025-08-31 | 曼城U21 | 1 : 2 | 曼彻斯特联U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-08-27 | 曼城U21 | 5 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英U21 | 2025-08-23 | 西汉姆联U21 | 1 : 3 | 曼城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼城U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
博尔顿
[英锦赛排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 67% |
曼城U21
[英锦赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 33% |
博尔顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-11-12 | 奥尔德姆 | 博尔顿 | 2天 |
| 英甲 | 2025-11-15 | 斯蒂夫尼奇 | 博尔顿 | 5天 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 博尔顿 | 布拉德福德 | 12天 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 卢顿 | 博尔顿 | 19天 |
| 英足总杯 | 2025-12-08 | 斯文登 | 博尔顿 | 28天 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 曼斯菲尔德 | 博尔顿 | 30天 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 博尔顿 | 埃克塞特城 | 33天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 韦康比流浪者 | 博尔顿 | 40天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 博尔顿 | 罗瑟汉姆 | 46天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 博尔顿 | 曼斯菲尔德 | 50天 |
曼城U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-12-17 | 曼城U21 | 皇家马德里U21 | 37天 |
| 英U21 | 2026-01-11 | 曼城U21 | 伯恩利U21 | 62天 |
| 超联杯 | 2026-01-15 | 曼城U21 | RB莱比锡B队 | 66天 |
| 超联杯 | 2026-01-21 | 曼城U21 | 摩纳哥B队 | 72天 |
| 英U21 | 2026-01-24 | 埃弗顿U21 | 曼城U21 | 75天 |
| 英U21 | 2026-02-01 | 斯托克城U21 | 曼城U21 | 83天 |
| 英U21 | 2026-02-08 | 曼城U21 | 利兹联U21 | 90天 |
| 英U21 | 2026-02-14 | 德比郡U21 | 曼城U21 | 96天 |
| 英U21 | 2026-02-21 | 曼城U21 | 狼队U21 | 103天 |
| 英U21 | 2026-02-28 | 曼城U21 | 诺丁汉U21 | 110天 |