赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-09-27 | 布罗姆利 | 0 : 2 | 斯文登 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2025-09-20 | 斯文登 | 2 : 3 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2025-09-13 | 哈洛贾特 | 1 : 3 | 斯文登 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2025-09-06 | 斯文登 | 3 : 1 | 巴罗 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 雷丁 | 2 : 3 | 斯文登 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙 | 2025-08-30 | 斯文登 | 3 : 0 | 克鲁 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2025-08-23 | 什鲁斯伯里 | 1 : 2 | 斯文登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2025-08-20 | 巴尼特 | 2 : 0 | 斯文登 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2025-08-16 | 斯文登 | 2 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2025-08-13 | 斯文登 | 1 : 2 | 卡迪夫城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯文登胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-09-27 | 布莱顿U21 | 3 : 3 | 西汉姆联U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-09-20 | 伯明翰U21 | 0 : 3 | 西汉姆联U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2025-09-17 | 西汉姆联U21 | 5 : 1 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2025-08-30 | 西汉姆联U21 | 4 : 2 | 桑德兰U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2025-08-23 | 西汉姆联U21 | 1 : 3 | 曼城U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-08-19 | 诺丁汉U21 | 1 : 0 | 西汉姆联U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英协联杯 | 2025-08-14 | 西汉姆联U21 | 2 : 0 | 沃金 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-01 | 西汉姆联U21 | 0 : 2 | 桑鲁玖诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 西汉姆联U21 | 2 : 1 | 博瑞汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 西汉姆联U21 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-10-04 | 纽波特郡 | 斯文登 | 5天 |
英乙 | 2025-10-11 | 斯文登 | 诺茨郡 | 12天 |
英乙 | 2025-10-18 | 阿克灵顿 | 斯文登 | 19天 |
英乙 | 2025-10-25 | 斯文登 | 科尔切斯特联 | 26天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 斯文登 | 西汉姆联U21 | 29天 |
英乙 | 2025-11-08 | 斯文登 | 特兰米尔流浪 | 40天 |
英锦赛 | 2025-11-12 | 米尔顿凯恩斯 | 斯文登 | 43天 |
英乙 | 2025-11-15 | 弗利特伍德 | 斯文登 | 47天 |
英乙 | 2025-11-22 | 斯文登 | 格林斯比 | 54天 |
英乙 | 2025-11-29 | 切斯特菲尔德 | 斯文登 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-10-01 | 雷丁 | 西汉姆联U21 | 1天 |
英U21 | 2025-10-04 | 阿森纳U21 | 西汉姆联U21 | 5天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 萨顿联 | 西汉姆联U21 | 22天 |
英U21 | 2025-10-25 | 西汉姆联U21 | 阿斯顿维拉U21 | 25天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 斯文登 | 西汉姆联U21 | 29天 |
英U21 | 2025-11-01 | 狼队U21 | 西汉姆联U21 | 32天 |
英U21 | 2025-11-08 | 西汉姆联U21 | 利物浦U21 | 39天 |
英协联杯 | 2025-11-26 | 特鲁罗城 | 西汉姆联U21 | 57天 |
超联杯 | 2025-12-04 | 西汉姆联U21 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 65天 |
英协联杯 | 2025-12-10 | 奥尔德肖特 | 西汉姆联U21 | 71天 |