托武兹
            
            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿塞超 | 2025-08-24 | 纳希切万 | 2 : 1 | 托武兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 阿塞超 | 2025-04-18 | 托武兹 | 1 : 1 | 纳希切万 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿塞超 | 2025-02-16 | 纳希切万 | 0 : 1 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 阿塞超 | 2024-11-29 | 托武兹 | 0 : 1 | 纳希切万 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 阿塞超 | 2024-09-21 | 纳希切万 | 2 : 1 | 托武兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 阿塞超 | 2024-05-11 | 托武兹 | 1 : 0 | 纳希切万 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 阿塞超 | 2024-03-10 | 纳希切万 | 0 : 2 | 托武兹 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 阿塞超 | 2023-12-24 | 纳希切万 | 1 : 3 | 托武兹 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 阿塞超 | 2023-08-05 | 纳希切万 | 0 : 3 | 托武兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 9 场交锋,托武兹胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
                            托武兹
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿塞超 | 2025-11-02 | 沙马基 | 1 : 2 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 阿塞杯 | 2025-10-28 | 托武兹 | 5 : 0 | 迪纳摩巴基利 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 阿塞超 | 2025-10-24 | 托武兹 | 2 : 1 | 卡云艾夫拉克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 阿塞超 | 2025-10-17 | 卡拉巴克 | 2 : 1 | 托武兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 阿塞超 | 2025-10-04 | 托武兹 | 3 : 0 | 萨姆加耶特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 阿塞超 | 2025-09-28 | 卡帕兹PFK | 0 : 3 | 托武兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 阿塞超 | 2025-09-20 | 托武兹 | 0 : 2 | 萨巴赫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿塞超 | 2025-09-13 | FK卡巴拉 | 0 : 1 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 阿塞超 | 2025-08-30 | 托武兹 | 1 : 0 | 尼菲治巴库 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 阿塞超 | 2025-08-24 | 纳希切万 | 2 : 1 | 托武兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,托武兹胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            纳希切万
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿塞超 | 2025-11-02 | 纳希切万 | 2 : 3 | 萨姆加耶特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 阿塞超 | 2025-10-25 | 萨巴赫 | 2 : 2 | 纳希切万 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 阿塞超 | 2025-10-19 | 纳希切万 | 2 : 2 | 尼菲治巴库 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 阿塞超 | 2025-10-03 | 米尔姆甘FK | 0 : 2 | 纳希切万 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 阿塞超 | 2025-09-27 | 纳希切万 | 1 : 1 | 沙马基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿塞超 | 2025-09-21 | 卡拉巴克 | 5 : 0 | 纳希切万 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
| 阿塞超 | 2025-09-12 | 纳希切万 | 2 : 0 | 卡帕兹PFK | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 阿塞超 | 2025-08-31 | FK卡巴拉 | 1 : 2 | 纳希切万 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 阿塞超 | 2025-08-24 | 纳希切万 | 2 : 1 | 托武兹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 阿塞超 | 2025-08-20 | 纳希切万 | 1 : 1 | 兹拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,纳希切万胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            托武兹 
                            [阿塞超排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 10 | 17 | 36 | 49 | -13 | 6 | 28% | 
                            纳希切万 
                            [阿塞超排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 9 | 18 | 31 | 50 | -19 | 8 | 25% | 
                            托武兹
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿塞超 | 2025-11-08 | 兹拉 | 托武兹 | 5天 | 
| 阿塞超 | 2025-11-22 | 纳希切万 | 托武兹 | 19天 | 
| 阿塞超 | 2025-11-29 | 托武兹 | 尼菲治巴库 | 26天 | 
| 阿塞超 | 2025-12-06 | FK卡巴拉 | 托武兹 | 33天 | 
| 阿塞超 | 2025-12-13 | 托武兹 | 萨巴赫 | 40天 | 
| 阿塞超 | 2025-12-20 | 卡帕兹PFK | 托武兹 | 47天 | 
| 阿塞超 | 2026-01-24 | 托武兹 | 萨姆加耶特 | 82天 | 
| 阿塞超 | 2026-01-31 | 卡拉巴克 | 托武兹 | 89天 | 
| 阿塞超 | 2026-02-07 | 托武兹 | 卡云艾夫拉克 | 96天 | 
| 阿塞超 | 2026-02-14 | 沙马基 | 托武兹 | 103天 | 
                            纳希切万
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿塞超 | 2025-11-08 | 纳希切万 | 卡云艾夫拉克 | 5天 | 
| 阿塞超 | 2025-11-22 | 纳希切万 | 托武兹 | 19天 | 
| 阿塞超 | 2025-11-29 | FK卡巴拉 | 纳希切万 | 26天 | 
| 阿塞超 | 2025-12-06 | 纳希切万 | 卡帕兹PFK | 33天 | 
| 阿塞超 | 2025-12-13 | 卡拉巴克 | 纳希切万 | 40天 | 
| 阿塞超 | 2025-12-20 | 纳希切万 | 沙马基 | 47天 | 
| 阿塞超 | 2026-01-24 | 米尔姆甘FK | 纳希切万 | 82天 | 
| 阿塞超 | 2026-01-31 | 纳希切万 | 尼菲治巴库 | 89天 | 
| 阿塞超 | 2026-02-07 | 萨巴赫 | 纳希切万 | 96天 | 
| 阿塞超 | 2026-02-14 | 纳希切万 | 萨姆加耶特 | 103天 |