赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-08-22 | 阿塞拜疆U17 | 1 : 2 | 黑山U17 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2025-08-20 | 阿塞拜疆U17 | 1 : 0 | 黑山U17 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2023-08-18 | 黑山U17 | 1 : 2 | 阿塞拜疆U17 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2023-08-16 | 黑山U17 | 1 : 4 | 阿塞拜疆U17 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,黑山U17胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U17 | 2025-10-07 | 黑山U17 | 1 : 0 | 爱沙尼亚U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U17 | 2025-10-04 | 黑山U17 | 2 : 1 | 意大利U17 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U17 | 2025-10-01 | 乌克兰U17 | 1 : 1 | 黑山U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2025-09-20 | 乌兹别克斯坦U16 | 6 : 1 | 黑山U17 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
国际友谊 | 2025-09-18 | 乌兹别克斯坦U16 | 3 : 2 | 黑山U17 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2025-09-05 | 黑山U17 | 2 : 2 | 波黑U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2025-09-03 | 黑山U17 | 1 : 2 | 波黑U17 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2025-08-22 | 阿塞拜疆U17 | 1 : 2 | 黑山U17 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2025-08-20 | 阿塞拜疆U17 | 1 : 0 | 黑山U17 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2025-07-26 | 约旦U16 | 0 : 0 | 黑山U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,黑山U17胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U17 | 2025-10-08 | 阿塞拜疆U17 | 0 : 8 | 法国U17 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
国际友谊 | 2025-08-22 | 阿塞拜疆U17 | 1 : 2 | 黑山U17 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2025-08-20 | 阿塞拜疆U17 | 1 : 0 | 黑山U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U17 | 2025-03-22 | 阿塞拜疆U17 | 0 : 0 | 威尔士U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧青U17 | 2025-03-19 | 阿尔巴尼亚U17 | 4 : 1 | 阿塞拜疆U17 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
发展杯U17 | 2025-02-21 | 阿塞拜疆U17 | 1 : 2 | 乌兹别克斯坦U17 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
发展杯U17 | 2025-02-16 | 阿塞拜疆U17 | 0 : 3 | 俄罗斯U17 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧青U17 | 2023-10-27 | 卢森堡U17 | 1 : 1 | 阿塞拜疆U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U17 | 2023-10-24 | 阿塞拜疆U17 | 0 : 3 | 斯洛文尼亚U17 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧青U17 | 2023-10-21 | 阿塞拜疆U17 | 1 : 5 | 塞尔维亚U17 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿塞拜疆U17胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U17 | 2025-10-12 | 以色列U17 | 阿塞拜疆U17 | 1天 |
欧青U17 | 2025-10-14 | 阿塞拜疆U17 | 罗马尼亚U17 | 3天 |