ADO海牙女足
            
            
                            ADO海牙女足
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷女甲 | 2025-11-02 | 特温特女足 | 5 : 0 | ADO海牙女足 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
| 荷女甲 | 2025-10-12 | ADO海牙女足 | 1 : 2 | 兹沃勒女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 荷女甲 | 2025-10-05 | 阿尔克马尔女足 | 1 : 0 | ADO海牙女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 荷女甲 | 2025-09-28 | ADO海牙女足 | 0 : 2 | 费耶诺德女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 荷女甲 | 2025-09-21 | 海伦芬女足 | 2 : 2 | ADO海牙女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 荷女甲 | 2025-09-06 | ADO海牙女足 | 0 : 6 | 阿贾克斯女足 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-30 | 威尔郡女足 | 1 : 2 | ADO海牙女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-08 | 阿尔克马尔女足 | 5 : 1 | ADO海牙女足 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 | 
| 荷女甲 | 2025-05-17 | 福图纳女足 | 0 : 2 | ADO海牙女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 荷女甲 | 2025-05-03 | ADO海牙女足 | 1 : 1 | 阿尔克马尔女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,ADO海牙女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            标准列日女足
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比女超 | 2025-10-18 | 安德莱赫特女足 | 1 : 1 | 标准列日女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 比女超 | 2025-10-12 | 标准列日女足 | 2 : 1 | 根特女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 比女超 | 2025-10-04 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 3 : 1 | 标准列日女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 比女超 | 2025-09-27 | 标准列日女足 | 0 : 2 | 亨克女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 比女超 | 2025-09-20 | 布鲁日女足 | 0 : 0 | 标准列日女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 比女超 | 2025-09-14 | 维斯特洛女足 | 1 : 4 | 标准列日女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 比女超 | 2025-09-06 | 标准列日女足 | 0 : 0 | 威尔郡女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-15 | 圣埃蒂安女足 | 1 : 1 | 标准列日女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-09 | 朗斯女足 | 4 : 1 | 标准列日女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 比女超 | 2025-05-17 | 标准列日女足 | 2 : 2 | 布鲁日女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,标准列日女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            ADO海牙女足
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 荷女甲 | 2025-11-16 | ADO海牙女足 | 赫拉联合女足 | 12天 | 
| 荷女甲 | 2025-11-23 | 乌德勒支女足 | ADO海牙女足 | 20天 | 
| 荷女甲 | 2025-12-06 | ADO海牙女足 | PSV埃因霍温女足 | 32天 | 
| 荷女甲 | 2025-12-21 | 精英巴伦查捷特女足 | ADO海牙女足 | 48天 | 
| 荷女甲 | 2026-01-17 | 布雷达女足 | ADO海牙女足 | 75天 | 
| 荷女甲 | 2026-01-24 | ADO海牙女足 | 阿贾克斯女足 | 82天 | 
| 荷女甲 | 2026-01-31 | 海伦芬女足 | ADO海牙女足 | 89天 | 
| 荷女甲 | 2026-02-14 | ADO海牙女足 | 费耶诺德女足 | 103天 | 
| 荷女甲 | 2026-02-22 | ADO海牙女足 | 乌德勒支女足 | 111天 | 
| 荷女甲 | 2026-03-14 | 赫拉联合女足 | ADO海牙女足 | 131天 | 
                            标准列日女足
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 比女超 | 2025-11-09 | 标准列日女足 | 威尔郡女足 | 5天 | 
| 比女超 | 2025-11-16 | 安德莱赫特女足 | 标准列日女足 | 12天 | 
| 比女超 | 2025-11-23 | 标准列日女足 | 根特女足 | 19天 | 
| 比女超 | 2025-12-13 | 布鲁日女足 | 标准列日女足 | 40天 | 
| 比女超 | 2025-12-21 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 标准列日女足 | 47天 | 
| 比女超 | 2026-01-11 | 标准列日女足 | 亨克女足 | 68天 | 
| 比女超 | 2026-01-17 | 维斯特洛女足 | 标准列日女足 | 74天 | 
| 比女超 | 2026-01-25 | 标准列日女足 | 根特女足 | 82天 | 
| 比女超 | 2026-01-31 | 亨克女足 | 标准列日女足 | 88天 | 
| 比女超 | 2026-02-08 | 标准列日女足 | 维斯特洛女足 | 96天 |