西布罗姆维奇U21
西布罗姆维奇U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-08 | 埃弗顿U21 | 3 : 0 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2025-11-02 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 1 | 斯托克城U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 超联杯 | 2025-10-30 | 门兴格拉德巴赫B队 | 3 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-25 | 雷丁U21 | 1 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 西布罗姆维奇U21 | 3 : 2 | 布伦特里 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英U21杯 | 2025-10-16 | 艾斯特城U21 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 超联杯 | 2025-10-09 | 尤文图斯U21 | 2 : 4 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英U21 | 2025-10-03 | 利兹联U21 | 2 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 超联杯 | 2025-10-01 | 北西兰U21 | 3 : 0 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-27 | 西布罗姆维奇U21 | 0 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,西布罗姆维奇U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
瓦伦西亚梅斯塔利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-11-09 | 安德拉特克斯 | 2 : 2 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 超联杯 | 2025-11-05 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 水晶宫U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-02 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 2 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-26 | 波雷雷斯 | 1 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 1 | 伊比萨岛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2025-10-13 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 3 | 圣特安德雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-05 | 卡斯迪隆B队 | 3 : 3 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 西协乙 | 2025-09-28 | 罗伊 | 3 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 超联杯 | 2025-09-24 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 3 : 1 | 莱斯特城U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协乙 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 2 | 巴巴斯托 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚梅斯塔利亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
西布罗姆维奇U21
[超联杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | 33% |
瓦伦西亚梅斯塔利亚
[超联杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 75% |
西布罗姆维奇U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2025-11-19 | 卢顿U21 | 西布罗姆维奇U21 | 9天 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 威尔德斯通 | 西布罗姆维奇U21 | 16天 |
| 英U21杯 | 2025-11-29 | 西布罗姆维奇U21 | 布伦特福德U21 | 19天 |
| 超联杯 | 2025-12-04 | 西布罗姆维奇U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 24天 |
| 英U21杯 | 2025-12-09 | 布伦特福德U21 | 西布罗姆维奇U21 | 29天 |
| 英U21杯 | 2025-12-17 | 艾斯特城U21 | 西布罗姆维奇U21 | 37天 |
| 英U21杯 | 2025-12-23 | 西布罗姆维奇U21 | 卢顿U21 | 43天 |
| 英U21 | 2026-01-10 | 阿森纳U21 | 西布罗姆维奇U21 | 61天 |
| 英U21 | 2026-01-19 | 西布罗姆维奇U21 | 莱斯特城U21 | 70天 |
| 英U21 | 2026-01-27 | 南安普顿U21 | 西布罗姆维奇U21 | 78天 |
瓦伦西亚梅斯塔利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-11-16 | 珀布伦斯 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 6天 |
| 西协乙 | 2025-11-24 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 利尔达竞技 | 14天 |
| 西协乙 | 2025-12-01 | 西班牙人B队 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 21天 |
| 超联杯 | 2025-12-04 | 西布罗姆维奇U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 24天 |
| 西协乙 | 2025-12-08 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 吉罗纳B队 | 28天 |
| 西协乙 | 2025-12-15 | 巴塞罗那B队 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 35天 |
| 西协乙 | 2025-12-22 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 奥洛特 | 42天 |
| 西协乙 | 2026-01-05 | 特拉萨 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 56天 |
| 西协乙 | 2026-01-12 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 托伦CF | 63天 |
| 西协乙 | 2026-01-19 | 波雷雷斯 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 70天 |