布莱顿U21
布莱顿U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-02 | 布莱顿U21 | 2 : 2 | 利兹联U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 布莱顿U21 | 1 : 3 | 卢顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-25 | 布莱顿U21 | 1 : 3 | 伊普斯维奇U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 布莱顿U21 | 0 : 3 | 特鲁罗城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-04 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-10-01 | 布莱顿U21 | 1 : 1 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-27 | 布莱顿U21 | 3 : 3 | 西汉姆联U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-20 | 德比郡U21 | 1 : 3 | 布莱顿U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 布莱顿U21 | 2 : 1 | 萨顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2025-08-30 | 布莱顿U21 | 0 : 1 | 阿森纳U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱顿U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
本菲卡B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡甲 | 2025-11-02 | 本菲卡B队 | 3 : 4 | 法鲁人体育 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 葡甲 | 2025-10-31 | 费雷拉 | 1 : 2 | 本菲卡B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡甲 | 2025-10-25 | 本菲卡B队 | 2 : 0 | 费伦斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡甲 | 2025-10-06 | 佩纳菲尔 | 2 : 0 | 本菲卡B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 葡甲 | 2025-09-27 | 托伦斯 | 3 : 3 | 本菲卡B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 葡甲 | 2025-09-13 | 本菲卡B队 | 1 : 2 | 费尔格拉斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 葡甲 | 2025-08-31 | 波尔蒂芒人 | 2 : 1 | 本菲卡B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 葡甲 | 2025-08-26 | 本菲卡B队 | 1 : 1 | 路西塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡甲 | 2025-08-18 | 雷克索斯 | 1 : 1 | 本菲卡B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡甲 | 2025-08-10 | 本菲卡B队 | 1 : 1 | 查维斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,本菲卡B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
布莱顿U21
[超联杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 50% |
本菲卡B队
[超联杯排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 8 | 0% |
布莱顿U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-11-06 | 剑桥联 | 布莱顿U21 | 3天 |
| 英U21 | 2025-11-09 | 布莱顿U21 | 曼城U21 | 6天 |
| 超联杯 | 2025-11-22 | 布莱顿U21 | 本菲卡B队 | 19天 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 沃金 | 布莱顿U21 | 23天 |
| 超联杯 | 2025-12-11 | 布莱顿U21 | 皇家社会B队 | 38天 |
| 超联杯 | 2025-12-15 | 布莱顿U21 | 巴黎圣日耳曼U21 | 42天 |
| 英U21 | 2026-01-10 | 布莱顿U21 | 阿斯顿维拉U21 | 68天 |
| 英U21 | 2026-01-17 | 南安普顿U21 | 布莱顿U21 | 75天 |
| 超联杯 | 2026-01-21 | 布莱顿U21 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 79天 |
| 英U21 | 2026-01-24 | 曼彻斯特联U21 | 布莱顿U21 | 82天 |
本菲卡B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡甲 | 2025-11-09 | 本菲卡B队 | 维泽拉 | 6天 |
| 超联杯 | 2025-11-22 | 布莱顿U21 | 本菲卡B队 | 19天 |
| 葡甲 | 2025-12-01 | 莱里亚 | 本菲卡B队 | 28天 |
| 超联杯 | 2025-12-04 | 诺丁汉U21 | 本菲卡B队 | 31天 |
| 葡甲 | 2025-12-08 | 本菲卡B队 | 奥利维伦斯 | 35天 |
| 葡甲 | 2025-12-15 | 马里迪莫 | 本菲卡B队 | 42天 |
| 葡甲 | 2025-12-22 | 本菲卡B队 | 葡萄牙体育B队 | 49天 |
| 葡甲 | 2025-12-29 | 维塞乌 | 本菲卡B队 | 56天 |
| 葡甲 | 2026-01-05 | 本菲卡B队 | 波尔图B队 | 63天 |
| 超联杯 | 2026-01-08 | 切尔西U21 | 本菲卡B队 | 66天 |