法蒂玛
            
            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡锦标 | 2025-08-25 | 马琳赫尼斯 | 1 : 1 | 法蒂玛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 葡锦标 | 2024-09-29 | 法蒂玛 | 2 : 2 | 马琳赫尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 2 场交锋,法蒂玛胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            法蒂玛
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡锦标 | 2025-11-02 | 莫尔塔古 | 3 : 1 | 法蒂玛 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 葡锦标 | 2025-10-26 | 法蒂玛 | 1 : 0 | 拉吉恩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 葡锦标 | 2025-10-05 | 法蒂玛 | 1 : 0 | 萨莫拉科雷亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 葡锦标 | 2025-09-28 | 佩尼切 | 1 : 3 | 法蒂玛 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 葡杯 | 2025-09-20 | 法蒂玛 | 0 : 3 | 卡尔达斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 葡锦标 | 2025-09-14 | 法蒂玛 | 0 : 2 | 奥利维拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 葡锦标 | 2025-08-25 | 马琳赫尼斯 | 1 : 1 | 法蒂玛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 葡锦标 | 2025-08-11 | 乌尼奥山 | 2 : 0 | 法蒂玛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 葡锦标 | 2025-06-02 | 阿莫拉 | 2 : 1 | 法蒂玛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 葡锦标 | 2025-05-25 | 法蒂玛 | 1 : 2 | 伊维斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,法蒂玛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            马琳赫尼斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡锦标 | 2025-11-02 | 伊雷特克 | 0 : 0 | 马琳赫尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡锦标 | 2025-10-26 | 马琳赫尼斯 | 0 : 4 | 塞尔纳谢 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 葡杯 | 2025-10-19 | 马琳赫尼斯 | 0 : 0 | 安拿迪亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡锦标 | 2025-10-05 | 马里亚尔华斯 | 0 : 1 | 马琳赫尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 葡锦标 | 2025-09-28 | 马琳赫尼斯 | 1 : 3 | 纳瓦尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 葡杯 | 2025-09-21 | 莫斯泰伦斯 | 0 : 6 | 马琳赫尼斯 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 | 
| 葡锦标 | 2025-09-14 | 莫尔塔古 | 1 : 0 | 马琳赫尼斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 葡杯 | 2025-09-01 | 萨莫拉科雷亚 | 1 : 1 | 马琳赫尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 葡锦标 | 2025-08-25 | 马琳赫尼斯 | 1 : 1 | 法蒂玛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 葡锦标 | 2025-08-18 | 萨莫拉科雷亚 | 1 : 1 | 马琳赫尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,马琳赫尼斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            法蒂玛
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            马琳赫尼斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|