阿贾克斯女足
            
            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-08-23 | 布鲁日女足 | 1 : 3 | 阿贾克斯女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 1 场交锋,阿贾克斯女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            阿贾克斯女足
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷女甲 | 2025-11-02 | 阿贾克斯女足 | 5 : 0 | 赫拉联合女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 女欧罗巴杯 | 2025-10-17 | 草蜢女足 | 1 : 2 | 阿贾克斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 荷女甲 | 2025-10-12 | 精英巴伦查捷特女足 | 0 : 3 | 阿贾克斯女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 女欧罗巴杯 | 2025-10-09 | 阿贾克斯女足 | 0 : 0 | 草蜢女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 荷女甲 | 2025-10-04 | 海伦芬女足 | 1 : 4 | 阿贾克斯女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 荷女甲 | 2025-09-28 | 阿贾克斯女足 | 0 : 0 | 阿尔克马尔女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 荷女甲 | 2025-09-21 | 阿贾克斯女足 | 1 : 0 | 费耶诺德女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 女欧罗巴杯 | 2025-09-18 | 阿贾克斯女足 | 2 : 0 | 格拉茨风暴女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 女欧罗巴杯 | 2025-09-12 | 格拉茨风暴女足 | 0 : 2 | 阿贾克斯女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 荷女甲 | 2025-09-06 | ADO海牙女足 | 0 : 6 | 阿贾克斯女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 | 
两队近 10 场交锋,阿贾克斯女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                            布鲁日女足
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比女杯 | 2025-11-01 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 0 : 1 | 布鲁日女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 比女超 | 2025-10-18 | 亨克女足 | 2 : 2 | 布鲁日女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 比女超 | 2025-10-12 | 布鲁日女足 | 1 : 2 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 比女超 | 2025-10-04 | 维斯特洛女足 | 0 : 2 | 布鲁日女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 比女超 | 2025-09-27 | 安德莱赫特女足 | 3 : 1 | 布鲁日女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 比女超 | 2025-09-20 | 布鲁日女足 | 0 : 0 | 标准列日女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 比女超 | 2025-09-13 | 威尔郡女足 | 0 : 0 | 布鲁日女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 比女超 | 2025-09-07 | 布鲁日女足 | 4 : 1 | 根特女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-30 | 费耶诺德女足 | 1 : 3 | 布鲁日女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-23 | 布鲁日女足 | 1 : 3 | 阿贾克斯女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,布鲁日女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            阿贾克斯女足
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 荷女甲 | 2025-11-08 | 阿贾克斯女足 | PSV埃因霍温女足 | 4天 | 
| 荷女甲 | 2025-11-23 | 兹沃勒女足 | 阿贾克斯女足 | 20天 | 
| 荷女甲 | 2025-12-06 | 阿贾克斯女足 | 乌德勒支女足 | 32天 | 
| 荷女甲 | 2025-12-21 | 阿贾克斯女足 | 布雷达女足 | 48天 | 
| 荷女甲 | 2026-01-17 | 特温特女足 | 阿贾克斯女足 | 75天 | 
| 荷女甲 | 2026-01-24 | ADO海牙女足 | 阿贾克斯女足 | 82天 | 
| 荷女甲 | 2026-01-31 | 阿贾克斯女足 | 赫拉联合女足 | 89天 | 
| 荷女甲 | 2026-02-14 | 布雷达女足 | 阿贾克斯女足 | 103天 | 
| 荷女甲 | 2026-02-22 | 阿贾克斯女足 | 特温特女足 | 111天 | 
| 荷女甲 | 2026-03-14 | 乌德勒支女足 | 阿贾克斯女足 | 131天 | 
                            布鲁日女足
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 比女超 | 2025-11-09 | 安德莱赫特女足 | 布鲁日女足 | 5天 | 
| 比女超 | 2025-11-15 | 维斯特洛女足 | 布鲁日女足 | 11天 | 
| 比女超 | 2025-11-22 | 布鲁日女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 19天 | 
| 比女超 | 2025-12-13 | 布鲁日女足 | 标准列日女足 | 40天 | 
| 比女超 | 2025-12-20 | 威尔郡女足 | 布鲁日女足 | 47天 | 
| 比女超 | 2026-01-10 | 布鲁日女足 | 根特女足 | 68天 | 
| 比女超 | 2026-01-17 | 亨克女足 | 布鲁日女足 | 74天 | 
| 比女超 | 2026-01-24 | 布鲁日女足 | 威尔郡女足 | 82天 | 
| 比女超 | 2026-01-31 | 维斯特洛女足 | 布鲁日女足 | 88天 | 
| 比女超 | 2026-02-07 | 布鲁日女足 | 根特女足 | 96天 |