赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以杯 | 2025-08-29 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 2 : 1 | 巴卡加尔巴 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2025-05-16 | 拉那那夏普尔 | 3 : 0 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2025-05-09 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 2 : 3 | 阿科夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
以甲 | 2025-05-02 | 卡法尔卡瑟姆 | 0 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2025-04-25 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 2 : 3 | 阿富拉夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
以甲 | 2025-04-17 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 0 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2025-04-15 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 : 2 | 卡比利奥马卡比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2025-04-04 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 3 : 3 | 哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
以甲 | 2025-03-28 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 1 : 3 | 里雄莱锡安夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2025-03-21 | 特拉维夫叶胡达 | 0 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌姆阿法姆夏普尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以杯 | 2025-08-30 | 哈帕拉奥伊罗 | 2 : 0 | 塔姆拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以丙 | 2025-03-21 | 塔姆拉 | 1 : 2 | 馬卡比巴尼阿布蘇南 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以丙 | 2025-03-14 | 伊胡德阿夫廷 | 1 : 2 | 塔姆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以丙 | 2025-03-08 | 普尔考凯 | 0 : 4 | 塔姆拉 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
以丙 | 2025-02-21 | 贝内卡布尔 | 0 : 7 | 塔姆拉 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
以丙 | 2025-02-07 | 卡尔米尔 | 0 : 1 | 塔姆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以杯 | 2024-09-06 | 塔姆拉 | 2 : 2 | 卡尔米尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以丙 | 2024-05-10 | 塔姆拉 | 0 : 2 | 贝特谢安 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以丙 | 2024-05-03 | 卡尔米尔 | 2 : 2 | 塔姆拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以丙 | 2024-04-12 | 沙法拉姆 | 1 : 6 | 塔姆拉 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔姆拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以乙 | 2025-09-06 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 阿基纳扎力 | 3天 |
以乙 | 2025-09-13 | 伊若尼内瑟 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 10天 |
以乙 | 2025-09-20 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 塔姆拉 | 17天 |
以乙 | 2025-09-27 | 卡尔米尔 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 24天 |
以乙 | 2025-09-27 | 卡尔米尔 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 24天 |
以乙 | 2025-10-11 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 贝特谢安 | 38天 |
以乙 | 2025-10-18 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 45天 |
以乙 | 2025-11-01 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 撒冷马比卡 | 59天 |
以乙 | 2025-11-08 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 特泽尔卡法肯纳 | 66天 |
以乙 | 2025-11-29 | 莫敦提拉体育 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以乙 | 2025-09-06 | 贝特谢安 | 塔姆拉 | 3天 |
以乙 | 2025-09-13 | 塔姆拉 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 10天 |
以乙 | 2025-09-20 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 塔姆拉 | 17天 |
以乙 | 2025-09-27 | 塔姆拉 | 特泽尔卡法肯纳 | 24天 |
以乙 | 2025-09-27 | 塔姆拉 | 特泽尔卡法肯纳 | 24天 |
以乙 | 2025-10-11 | 莫敦提拉体育 | 塔姆拉 | 38天 |
以乙 | 2025-10-11 | 莫敦提拉体育 | 塔姆拉 | 38天 |
以乙 | 2025-10-18 | 塔姆拉 | 哈帕拉奥伊罗 | 45天 |
以乙 | 2025-10-18 | 塔姆拉 | 哈帕拉奥伊罗 | 45天 |
以乙 | 2025-11-01 | 米格代尔哈曼 | 塔姆拉 | 59天 |