耶西尔亚洛瓦
            
            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土杯 | 2025-09-02 | 尼路费 | 0 : 2 | 耶西尔亚洛瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 1 场交锋,耶西尔亚洛瓦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            耶西尔亚洛瓦
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-11-02 | 布尔瓦尔体育 | 1 : 4 | 耶西尔亚洛瓦 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 土杯 | 2025-10-29 | 耶西尔亚洛瓦 | 3 : 1 | 土兹拉士邦 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 土丙 | 2025-10-25 | 耶西尔亚洛瓦 | 0 : 1 | 库科切梅切 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 土丙 | 2025-10-18 | 费迪耶 | 1 : 0 | 耶西尔亚洛瓦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 土丙 | 2025-10-12 | 艾迪瑞利士邦 | 1 : 2 | 耶西尔亚洛瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 土丙 | 2025-10-05 | 耶西尔亚洛瓦 | 1 : 0 | 坎卡亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 土丙 | 2025-09-28 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 0 : 0 | 耶西尔亚洛瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土丙 | 2025-09-21 | 耶西尔亚洛瓦 | 3 : 1 | IK克利克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 土杯 | 2025-09-18 | 耶西尔亚洛瓦 | 2 : 1 | 巴里科斯士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 土丙 | 2025-09-13 | 加拉塔 | 2 : 1 | 耶西尔亚洛瓦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,耶西尔亚洛瓦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            尼路费
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-11-02 | 尼路费 | 1 : 2 | 坎卡亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 土丙 | 2025-10-25 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 1 : 0 | 尼路费 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 土丙 | 2025-10-18 | 尼路费 | 2 : 2 | IK克利克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 土丙 | 2025-10-12 | 加拉塔 | 1 : 1 | 尼路费 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 土丙 | 2025-10-04 | 尼路费 | 2 : 3 | 贝科兹伊沙克利 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 土丙 | 2025-09-27 | 因克勒珀士邦 | 0 : 1 | 尼路费 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 土丙 | 2025-09-21 | 尼路费 | 1 : 2 | 科鲁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 土丙 | 2025-09-14 | 伊梅斯古特 | 2 : 0 | 尼路费 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 土丙 | 2025-09-07 | 尼路费 | 1 : 0 | 波拉特利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 土杯 | 2025-09-02 | 尼路费 | 0 : 2 | 耶西尔亚洛瓦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,尼路费胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            耶西尔亚洛瓦
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-11-09 | 西利夫里士邦 | 耶西尔亚洛瓦 | 5天 | 
| 土丙 | 2025-11-16 | 耶西尔亚洛瓦 | 尼路费 | 13天 | 
| 土丙 | 2025-11-23 | 波拉特利 | 耶西尔亚洛瓦 | 20天 | 
| 土丙 | 2025-11-30 | 耶西尔亚洛瓦 | 伊梅斯古特 | 27天 | 
| 土丙 | 2025-12-07 | 科鲁 | 耶西尔亚洛瓦 | 34天 | 
| 土丙 | 2025-12-14 | 耶西尔亚洛瓦 | 因克勒珀士邦 | 41天 | 
| 土丙 | 2026-01-11 | 耶西尔亚洛瓦 | 贝科兹伊沙克利 | 69天 | 
| 土丙 | 2026-01-18 | 加拉塔 | 耶西尔亚洛瓦 | 76天 | 
| 土丙 | 2026-01-25 | 耶西尔亚洛瓦 | IK克利克 | 83天 | 
| 土丙 | 2026-02-01 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 耶西尔亚洛瓦 | 90天 | 
                            尼路费
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-11-09 | 尼路费 | 艾迪瑞利士邦 | 5天 | 
| 土丙 | 2025-11-16 | 耶西尔亚洛瓦 | 尼路费 | 13天 | 
| 土丙 | 2025-11-23 | 尼路费 | 库科切梅切 | 20天 | 
| 土丙 | 2025-11-30 | 布尔瓦尔体育 | 尼路费 | 27天 | 
| 土丙 | 2025-12-07 | 尼路费 | 西利夫里士邦 | 34天 | 
| 土丙 | 2025-12-14 | 费迪耶 | 尼路费 | 41天 | 
| 土丙 | 2026-01-11 | 尼路费 | 波拉特利 | 69天 | 
| 土丙 | 2026-01-18 | 伊梅斯古特 | 尼路费 | 76天 | 
| 土丙 | 2026-01-25 | 尼路费 | 科鲁 | 83天 | 
| 土丙 | 2026-02-01 | 因克勒珀士邦 | 尼路费 | 90天 |