赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以杯 | 2025-08-29 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 2 : 5 | 卡尔米尔 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡尔米尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以杯 | 2025-08-29 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 2 : 5 | 卡尔米尔 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
以丙 | 2025-05-14 | 提拉特卡尔迈勒 | 1 : 1 | 卡尔米尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以丙 | 2025-05-09 | 卡尔米尔 | 2 : 1 | 伊胡德阿夫廷 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以丙 | 2025-05-04 | 加迪达马卡比 | 3 : 3 | 卡尔米尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
以丙 | 2025-03-28 | 卡尔米尔 | 4 : 0 | 沙法拉姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
以丙 | 2025-03-23 | 加迪达马卡比 | 2 : 2 | 卡尔米尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以丙 | 2025-02-28 | 卡尔米尔 | 2 : 4 | 馬卡比巴尼阿布蘇南 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
以丙 | 2025-02-23 | 安比阿克雷 | 1 : 3 | 卡尔米尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
以丙 | 2025-02-12 | 贝内卡布尔 | 0 : 2 | 卡尔米尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
以丙 | 2025-02-07 | 卡尔米尔 | 0 : 1 | 塔姆拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡尔米尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以杯 | 2025-08-29 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 2 : 5 | 卡尔米尔 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
以乙 | 2025-02-21 | 贝特谢安 | 3 : 3 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
以乙 | 2025-02-18 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 1 : 0 | 哈帕拉奥伊罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以乙 | 2025-02-07 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 4 : 0 | 卡法肯纳 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
以乙 | 2025-02-02 | 特泽尔卡法肯纳 | 1 : 2 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以乙 | 2025-01-26 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 2 : 3 | 蒂亚雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
以乙 | 2025-01-21 | 撒冷马比卡 | 1 : 1 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以乙 | 2025-01-17 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 1 : 3 | 米格代尔哈曼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
以乙 | 2025-01-10 | 伊若尼内瑟 | 0 : 1 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以乙 | 2025-01-03 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 1 : 1 | 奇亚亚蒙SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏普尔布内慕斯慕斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以乙 | 2025-09-05 | 撒冷马比卡 | 卡尔米尔 | 1天 |
以乙 | 2025-09-13 | 卡尔米尔 | 贝特谢安 | 9天 |
以乙 | 2025-09-20 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 卡尔米尔 | 16天 |
以乙 | 2025-09-20 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 卡尔米尔 | 16天 |
以乙 | 2025-09-27 | 卡尔米尔 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 23天 |
以乙 | 2025-09-27 | 卡尔米尔 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 23天 |
以乙 | 2025-10-11 | 特泽尔卡法肯纳 | 卡尔米尔 | 37天 |
以乙 | 2025-10-11 | 特泽尔卡法肯纳 | 卡尔米尔 | 37天 |
以乙 | 2025-10-17 | 卡尔米尔 | 莫敦提拉体育 | 43天 |
以乙 | 2025-10-18 | 卡尔米尔 | 莫敦提拉体育 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以乙 | 2025-09-05 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 伊若尼内瑟 | 1天 |
以乙 | 2025-09-13 | 塔姆拉 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 9天 |
以乙 | 2025-09-20 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 卡尔米尔 | 16天 |
以乙 | 2025-09-20 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 卡尔米尔 | 16天 |
以乙 | 2025-09-20 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 卡尔米尔 | 16天 |
以乙 | 2025-09-27 | 贝特谢安 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 23天 |
以乙 | 2025-09-27 | 贝特谢安 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 23天 |
以乙 | 2025-10-11 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 撒冷马比卡 | 37天 |
以乙 | 2025-10-11 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 撒冷马比卡 | 37天 |
以乙 | 2025-10-18 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 44天 |