多特蒙德
多特蒙德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-08 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 多特蒙德 | 1 : 4 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-01 | 多特蒙德 | 1 : 0 | 奥格斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-29 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-26 | 科隆 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 多特蒙德 | 4 : 2 | 哥本哈根 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-19 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-04 | RB莱比锡 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-10-02 | 毕尔巴鄂 | 1 : 4 | 多特蒙德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2025-09-27 | 多特蒙德 | 2 : 0 | 美因茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
博多格林特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2025-11-10 | 布莱尼 | 0 : 5 | 博多格林特 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 摩纳哥 | 1 : 0 | 博多格林特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪超 | 2025-11-01 | 博多格林特 | 1 : 3 | 瓦勒伦加 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪超 | 2025-10-30 | 博多格林特 | 2 : 1 | 布兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2025-10-27 | 莫尔德 | 1 : 4 | 博多格林特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 博多格林特 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪超 | 2025-10-18 | 博多格林特 | 5 : 2 | 萨普斯堡 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪超 | 2025-10-05 | 海于格松 | 0 : 2 | 博多格林特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-01 | 热刺 | 2 : 2 | 博多格林特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪威杯 | 2025-09-26 | 博多格林特 | 3 : 1 | 奥德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,博多格林特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
多特蒙德
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 33% |
博多格林特
[欧冠排名第29]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 29 | 0% |
多特蒙德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 斯图加特 | 12天 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 多特蒙德 | 比利亚雷亚尔 | 15天 |
| 德甲 | 2025-11-30 | 勒沃库森 | 多特蒙德 | 19天 |
| 德国杯 | 2025-12-03 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 22天 |
| 德甲 | 2025-12-08 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | 27天 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 多特蒙德 | 博多格林特 | 30天 |
| 德甲 | 2025-12-14 | 弗赖堡 | 多特蒙德 | 34天 |
| 德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 门兴 | 39天 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 60天 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 多特蒙德 | 云达不莱梅 | 64天 |
博多格林特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2025-11-22 | KFUM奥斯陆 | 博多格林特 | 11天 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 博多格林特 | 尤文 | 15天 |
| 挪超 | 2025-12-01 | 博多格林特 | 腓特烈斯塔 | 20天 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 多特蒙德 | 博多格林特 | 30天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 博多格林特 | 曼城 | 71天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 马竞 | 博多格林特 | 79天 |