加拉塔萨雷
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-11-09 | 加拉塔萨雷 | 0 : 1 | 高卡尔利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 加拉塔萨雷 | 3 : 0 | 阿贾克斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 土超 | 2025-11-02 | 特拉布宗 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2025-10-26 | 哥茲塔比 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 博多格林特 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 土超 | 2025-10-19 | 加拉塔萨雷 | 2 : 1 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土超 | 2025-10-05 | 贝西克塔斯 | 1 : 1 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-10-01 | 利物浦 | 0 : 1 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土超 | 2025-09-27 | 加拉塔萨雷 | 1 : 0 | 阿兰亚士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土超 | 2025-09-23 | 科尼亚 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
圣吉罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2025-11-10 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 梅赫伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 圣吉罗斯 | 1 : 3 | 马竞 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 比甲 | 2025-11-01 | 圣吉罗斯 | 4 : 1 | 瓦勒海姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 比利时杯 | 2025-10-30 | 圣吉罗斯 | 3 : 0 | 蒂比兹 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 比甲 | 2025-10-27 | 圣图尔登 | 0 : 2 | 圣吉罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 国米 | 4 : 0 | 圣吉罗斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 比甲 | 2025-10-19 | 沙勒罗瓦 | 1 : 3 | 圣吉罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 比甲 | 2025-10-06 | 圣吉罗斯 | 0 : 1 | 布鲁日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧冠 | 2025-10-02 | 纽卡斯尔联 | 4 : 0 | 圣吉罗斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 比甲 | 2025-09-28 | 韦斯特洛 | 0 : 2 | 圣吉罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣吉罗斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
加拉塔萨雷
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 | 17% |
圣吉罗斯
[欧冠排名第28]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 28 | 25% |
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-11-23 | 加拉塔萨雷 | 根克勒比利吉 | 12天 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 加拉塔萨雷 | 圣吉罗斯 | 15天 |
| 土超 | 2025-12-02 | 费内巴切 | 加拉塔萨雷 | 21天 |
| 土超 | 2025-12-06 | 加拉塔萨雷 | 萨姆松珀 | 25天 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 摩纳哥 | 加拉塔萨雷 | 30天 |
| 土超 | 2025-12-15 | 安塔利亚 | 加拉塔萨雷 | 34天 |
| 土超 | 2025-12-22 | 加拉塔萨雷 | 卡斯帕萨 | 41天 |
| 土超 | 2026-01-19 | 加拉塔萨雷 | 加济安泰普 | 69天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 加拉塔萨雷 | 马竞 | 72天 |
| 土超 | 2026-01-26 | 卡拉古鲁克 | 加拉塔萨雷 | 76天 |
圣吉罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2025-11-22 | 圣吉罗斯 | 色格拉布鲁日 | 12天 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 加拉塔萨雷 | 圣吉罗斯 | 15天 |
| 比甲 | 2025-12-01 | 安德莱赫特 | 圣吉罗斯 | 20天 |
| 比利时杯 | 2025-12-04 | 圣吉罗斯 | 瓦勒海姆 | 24天 |
| 比甲 | 2025-12-07 | 圣吉罗斯 | 根特 | 26天 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 圣吉罗斯 | 马赛 | 30天 |
| 比甲 | 2025-12-13 | 沙勒罗瓦 | 圣吉罗斯 | 33天 |
| 比甲 | 2025-12-20 | 圣吉罗斯 | 瓦勒海姆 | 40天 |
| 比甲 | 2025-12-27 | 色格拉布鲁日 | 圣吉罗斯 | 47天 |
| 比甲 | 2026-01-17 | 圣吉罗斯 | 梅赫伦 | 68天 |