帕福斯FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-10-01 | 拜仁 | 5 : 1 | 帕福斯FC | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,帕福斯FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕福斯FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞浦超杯 | 2025-10-31 | AEK拉纳卡 | 1 : 1 | 帕福斯FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞浦甲 | 2025-10-28 | 帕福斯FC | 1 : 2 | 奥莫尼亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 帕福斯FC | 0 : 0 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞浦甲 | 2025-10-18 | 艾治拿斯 | 0 : 4 | 帕福斯FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 塞浦甲 | 2025-10-06 | 帕福斯FC | 4 : 2 | AEK拉纳卡 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-01 | 拜仁 | 5 : 1 | 帕福斯FC | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 塞浦甲 | 2025-09-28 | 尼科西亚奥林匹亚 | 1 : 2 | 帕福斯FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 塞浦甲 | 2025-09-25 | 意诺西斯 | 0 : 3 | 帕福斯FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 塞浦甲 | 2025-09-22 | 帕福斯FC | 2 : 0 | 艾华迪堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-09-18 | 帕福斯FC | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕福斯FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-02 | 勒沃库森 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-30 | 拜仁 | 4 : 1 | 科隆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-25 | 拜仁 | 3 : 0 | 门兴 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 布鲁日 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-19 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-05 | 拜仁 | 3 : 0 | 法兰克福 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-01 | 拜仁 | 5 : 1 | 帕福斯FC | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 德甲 | 2025-09-27 | 云达不莱梅 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-09-20 | 拜仁 | 4 : 1 | 霍芬海姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2025-09-18 | 切尔西 | 1 : 3 | 拜仁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
帕福斯FC
[欧冠排名第29]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 29 | 0% |
拜仁慕尼黑
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 1 | 100% |
帕福斯FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 塞浦甲 | 2025-11-03 | 帕福斯FC | AEL利马索尔 | 1天 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 帕福斯FC | 比利亚雷亚尔 | 4天 |
| 塞浦甲 | 2025-11-09 | 阿诺索西斯 | 帕福斯FC | 6天 |
| 塞浦甲 | 2025-11-23 | 帕福斯FC | 艾里斯利马索尔 | 20天 |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 帕福斯FC | 摩纳哥 | 25天 |
| 塞浦甲 | 2025-11-30 | 叶普索纳斯 | 帕福斯FC | 27天 |
| 塞浦甲 | 2025-12-07 | 帕福斯FC | 阿克里塔斯 | 34天 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 尤文 | 帕福斯FC | 39天 |
| 塞浦甲 | 2025-12-14 | 意诺西斯 | 帕福斯FC | 41天 |
| 塞浦甲 | 2025-12-21 | 帕福斯FC | 希腊人竞技 | 48天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-05 | 巴黎圣日耳曼 | 拜仁 | 3天 |
| 德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 拜仁 | 6天 |
| 德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 弗赖堡 | 20天 |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 阿森纳 | 拜仁 | 25天 |
| 德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 圣保利 | 27天 |
| 德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 拜仁 | 34天 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 拜仁 | 葡萄牙体育 | 38天 |
| 德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 美因茨 | 41天 |
| 德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 拜仁 | 48天 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 沃尔夫斯堡 | 69天 |