赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-07-31 | 阿联酋 | 3 : 1 | 莱切 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
世亚预 | 2025-06-10 | 阿联酋 | 1 : 1 | 吉尔吉斯斯坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2025-06-06 | 乌兹别克斯坦 | 0 : 0 | 阿联酋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2025-03-26 | 阿联酋 | 2 : 1 | 朝鲜 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2025-03-21 | 阿联酋 | 0 : 2 | 伊朗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
海湾杯 | 2024-12-27 | 阿曼 | 1 : 1 | 阿联酋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
海湾杯 | 2024-12-22 | 卡塔尔 | 1 : 1 | 阿联酋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-11-20 | 卡塔尔 | 0 : 5 | 阿联酋 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-11-15 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 : 3 | 阿联酋 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-10-15 | 阿联酋 | 0 : 1 | 乌兹别克斯坦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿联酋胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-06-11 | 叙利亚 | 1 : 0 | 阿富汗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚洲杯 | 2025-03-26 | 巴基斯坦 | 0 : 2 | 叙利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰王杯 | 2024-10-11 | 塔吉克斯坦 | 0 : 1 | 叙利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-06 | 毛里求斯 | 0 : 2 | 叙利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
世亚预 | 2024-06-11 | 叙利亚 | 0 : 5 | 日本 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
世亚预 | 2024-06-06 | 叙利亚 | 0 : 1 | 朝鲜 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2024-03-27 | 缅甸 | 0 : 7 | 叙利亚 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 叙利亚 | 1 : 1 | 缅甸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-02-01 | 叙利亚 | 1 : 1 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-23 | 印度 | 0 : 1 | 叙利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,叙利亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-09-04 | 阿联酋 | 叙利亚 | 2天 |
世亚预 | 2025-10-12 | 阿联酋 | 阿曼 | 39天 |
世亚预 | 2025-10-15 | 卡塔尔 | 阿联酋 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-09-04 | 阿联酋 | 叙利亚 | 2天 |
亚洲杯 | 2025-10-09 | 叙利亚 | 缅甸 | 37天 |
亚洲杯 | 2025-10-14 | 缅甸 | 叙利亚 | 42天 |
亚洲杯 | 2025-11-18 | 巴基斯坦 | 叙利亚 | 77天 |
亚洲杯 | 2026-03-31 | 叙利亚 | 阿富汗 | 210天 |