赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-28 | 拉努西亚 | 1 : 0 | 乌德瓦尔德乌索 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-09-21 | 乌德瓦尔德乌索 | 1 : 1 | 克维伦特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-09-15 | 索内哈 | 1 : 2 | 乌德瓦尔德乌索 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-09-08 | 乌德瓦尔德乌索 | 0 : 0 | CD布诺尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-28 | CD洛达 | 0 : 0 | 乌德瓦尔德乌索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-24 | 卡斯迪隆B队 | 1 : 1 | 乌德瓦尔德乌索 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-15 | 乌德瓦尔德乌索 | 1 : 1 | 阿瑟罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-13 | 阿尔西拉 | 1 : 2 | 乌德瓦尔德乌索 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-07 | 乌德瓦尔德乌索 | 2 : 0 | 阿尔博拉亚U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2025-05-12 | 比利亚雷亚尔C队 | 2 : 2 | 乌德瓦尔德乌索 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌德瓦尔德乌索胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-28 | 大力神B队 | 1 : 1 | 瑞卡木百斯科隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-09-21 | 托雷拉诺竞技 | 2 : 2 | 大力神B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-09-14 | 大力神B队 | 1 : 1 | 莱万特B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-09-07 | 阿齐纳塔 | 3 : 0 | 大力神B队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-28 | 大力神B队 | 1 : 0 | UCAM穆西亚B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西地区联 | 2025-05-05 | 罗维达 | 1 : 2 | 大力神B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西地区联 | 2025-04-06 | 大力神B队 | 1 : 0 | 阿利根迪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西地区联 | 2025-03-31 | 奥林匹克西堤瓦 | 0 : 2 | 大力神B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西地区联 | 2025-03-09 | 蒂尼亚 | 0 : 3 | 大力神B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西地区联 | 2025-02-24 | 洛勒里亚CF | 1 : 1 | 大力神B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,大力神B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 14 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-05 | 比利亚雷亚尔C队 | 乌德瓦尔德乌索 | 6天 |
西协丙 | 2025-10-12 | 乌德瓦尔德乌索 | 奥丁恩 | 13天 |
西协丙 | 2025-10-19 | 乌德卡斯特罗尼 | 乌德瓦尔德乌索 | 20天 |
西协丙 | 2025-10-27 | 乌德瓦尔德乌索 | 大力神B队 | 27天 |
西协丙 | 2025-11-02 | 阿齐纳塔 | 乌德瓦尔德乌索 | 33天 |
西协丙 | 2025-11-10 | 乌德瓦尔德乌索 | 莱万特B队 | 41天 |
西协丙 | 2025-11-16 | 托雷拉诺竞技 | 乌德瓦尔德乌索 | 48天 |
西协丙 | 2025-11-24 | 乌德瓦尔德乌索 | 瑞卡木百斯科隆 | 55天 |
西协丙 | 2025-12-08 | CD洛达 | 乌德瓦尔德乌索 | 69天 |
西协丙 | 2025-12-15 | 乌德瓦尔德乌索 | 祖维艾斯潘诺 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-04 | 大力神B队 | CD洛达 | 5天 |
西协丙 | 2025-10-11 | 祖维艾斯潘诺 | 大力神B队 | 12天 |
西协丙 | 2025-10-18 | 大力神B队 | 阿尔西拉 | 19天 |
西协丙 | 2025-10-27 | 乌德瓦尔德乌索 | 大力神B队 | 27天 |
西协丙 | 2025-11-01 | 大力神B队 | 尤铁尔 | 33天 |
西协丙 | 2025-11-10 | CD布诺尔 | 大力神B队 | 41天 |
西协丙 | 2025-11-15 | 大力神B队 | 索内哈 | 47天 |
西协丙 | 2025-11-24 | 克维伦特 | 大力神B队 | 55天 |
西协丙 | 2025-12-08 | 大力神B队 | 拉努西亚 | 69天 |
西协丙 | 2025-12-15 | 比利亚雷亚尔C队 | 大力神B队 | 76天 |