拉曼恰竞技
            
            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-02 | 马尔贝利 | 1 : 0 | 拉曼恰竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-04-13 | 马尔贝利 | 3 : 2 | 拉曼恰竞技 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 2 场交锋,拉曼恰竞技胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            拉曼恰竞技
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-02 | 马尔贝利 | 1 : 0 | 拉曼恰竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-26 | 莫特里尔 | 1 : 0 | 拉曼恰竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-19 | 拉曼恰竞技 | 0 : 0 | 阿米拉竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-12 | 丘里亚纳 | 1 : 2 | 拉曼恰竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-10-06 | 拉曼恰竞技 | 1 : 1 | 托雷佩罗希尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-29 | 波库纳竞技 | 0 : 2 | 拉曼恰竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-09-21 | 拉曼恰竞技 | 0 : 2 | 托雷德尔马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-14 | 帕罗 | 0 : 0 | 拉曼恰竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-07 | 拉曼恰竞技 | 2 : 1 | 圣佩德鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-22 | 哈恩 | 2 : 0 | 拉曼恰竞技 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,拉曼恰竞技胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            马尔贝利
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-02 | 马尔贝利 | 1 : 0 | 拉曼恰竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-10-27 | 阿米拉竞技 | 0 : 1 | 马尔贝利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-10-19 | 马尔贝利 | 0 : 1 | 丘里亚纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-12 | 托雷佩罗希尔 | 1 : 1 | 马尔贝利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-06 | 马尔贝利 | 0 : 1 | 波库纳竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-29 | 托雷德尔马 | 2 : 1 | 马尔贝利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-21 | 马尔贝利 | 2 : 2 | 帕罗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-15 | 圣佩德鲁 | 0 : 1 | 马尔贝利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-09-07 | 马尔贝利 | 2 : 1 | 奥利诺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-23 | 美利拉B队 | 0 : 0 | 马尔贝利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,马尔贝利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            拉曼恰竞技 
                            [西协丙排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 | 33% | 
                            马尔贝利 
                            [西协丙排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 | 44% | 
                            拉曼恰竞技
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-10 | 拉斯拉古纳斯 | 拉曼恰竞技 | 6天 | 
| 西协丙 | 2025-11-17 | 拉曼恰竞技 | 马尔托斯 | 13天 | 
| 西协丙 | 2025-11-24 | 美利拉B队 | 拉曼恰竞技 | 20天 | 
| 西协丙 | 2025-12-08 | 拉曼恰竞技 | 韦托塔哈尔 | 34天 | 
| 西协丙 | 2025-12-15 | CD休伊特 | 拉曼恰竞技 | 41天 | 
| 西协丙 | 2025-12-22 | 拉曼恰竞技 | 格拉纳达B队 | 48天 | 
| 西协丙 | 2026-01-05 | 特雷唐吉莫诺 | 拉曼恰竞技 | 62天 | 
| 西协丙 | 2026-01-12 | 拉曼恰竞技 | 奥利诺 | 69天 | 
| 西协丙 | 2026-01-19 | 拉曼恰竞技 | 圣佩德鲁 | 76天 | 
| 西协丙 | 2026-01-26 | 帕罗 | 拉曼恰竞技 | 83天 | 
                            马尔贝利
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-10 | 马尔贝利 | 莫特里尔 | 6天 | 
| 西协丙 | 2025-11-17 | 马尔贝利 | 拉斯拉古纳斯 | 13天 | 
| 西协丙 | 2025-11-24 | 马尔托斯 | 马尔贝利 | 20天 | 
| 西协丙 | 2025-12-08 | 马尔贝利 | 美利拉B队 | 34天 | 
| 西协丙 | 2025-12-15 | 韦托塔哈尔 | 马尔贝利 | 41天 | 
| 西协丙 | 2025-12-22 | 马尔贝利 | CD休伊特 | 48天 | 
| 西协丙 | 2026-01-05 | 格拉纳达B队 | 马尔贝利 | 62天 | 
| 西协丙 | 2026-01-12 | 马尔贝利 | 特雷唐吉莫诺 | 69天 | 
| 西协丙 | 2026-01-19 | 马尔贝利 | 奥利诺 | 76天 | 
| 西协丙 | 2026-01-26 | 圣佩德鲁 | 马尔贝利 | 83天 |