波库纳竞技
            
            
                            波库纳竞技
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-03 | 韦托塔哈尔 | 0 : 1 | 波库纳竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-10-25 | 波库纳竞技 | 2 : 4 | 美利拉B队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-20 | 马尔托斯 | 1 : 4 | 波库纳竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-10-12 | 波库纳竞技 | 0 : 1 | 拉斯拉古纳斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-06 | 马尔贝利 | 0 : 1 | 波库纳竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-09-29 | 波库纳竞技 | 0 : 2 | 拉曼恰竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-22 | 阿米拉竞技 | 1 : 0 | 波库纳竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-14 | 波库纳竞技 | 0 : 1 | 丘里亚纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-08 | 托雷佩罗希尔 | 0 : 3 | 波库纳竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-05-11 | 波库纳竞技 | 2 : 1 | 马尔托斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,波库纳竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            格拉纳达B队
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-02 | 格拉纳达B队 | 4 : 2 | 帕罗 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-10-27 | 圣佩德鲁 | 1 : 1 | 格拉纳达B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-19 | 格拉纳达B队 | 1 : 2 | 奥利诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-16 | 格拉纳达B队 | 2 : 1 | CD休伊特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-10-11 | 特雷唐吉莫诺 | 2 : 2 | 格拉纳达B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-06 | 格拉纳达B队 | 0 : 2 | 莫特里尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-21 | 韦托塔哈尔 | 1 : 3 | 格拉纳达B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-09-13 | 格拉纳达B队 | 0 : 0 | 美利拉B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西丁9组 | 2025-09-07 | 马尔托斯 | 1 : 1 | 格拉纳达B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-22 | 马拉加B队 | 0 : 2 | 格拉纳达B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,格拉纳达B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            波库纳竞技 
                            [西协丙排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 4 | 5 | 11 | 10 | 1 | 10 | 44% | 
                            格拉纳达B队 
                            [西协丙排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 7 | 33% | 
                            波库纳竞技
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-10 | CD休伊特 | 波库纳竞技 | 6天 | 
| 西协丙 | 2025-11-17 | 波库纳竞技 | 格拉纳达B队 | 13天 | 
| 西协丙 | 2025-11-24 | 特雷唐吉莫诺 | 波库纳竞技 | 20天 | 
| 西协丙 | 2025-12-08 | 波库纳竞技 | 奥利诺 | 34天 | 
| 西协丙 | 2025-12-15 | 圣佩德鲁 | 波库纳竞技 | 41天 | 
| 西协丙 | 2025-12-22 | 波库纳竞技 | 帕罗 | 48天 | 
| 西协丙 | 2026-01-05 | 托雷德尔马 | 波库纳竞技 | 62天 | 
| 西协丙 | 2026-01-12 | 波库纳竞技 | 莫特里尔 | 69天 | 
| 西协丙 | 2026-01-19 | 托雷佩罗希尔 | 波库纳竞技 | 76天 | 
| 西协丙 | 2026-01-26 | 波库纳竞技 | 丘里亚纳 | 83天 | 
                            格拉纳达B队
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-10 | 格拉纳达B队 | 托雷德尔马 | 6天 | 
| 西协丙 | 2025-11-17 | 波库纳竞技 | 格拉纳达B队 | 13天 | 
| 西协丙 | 2025-11-24 | 格拉纳达B队 | 托雷佩罗希尔 | 20天 | 
| 西协丙 | 2025-12-08 | 丘里亚纳 | 格拉纳达B队 | 34天 | 
| 西协丙 | 2025-12-15 | 格拉纳达B队 | 阿米拉竞技 | 41天 | 
| 西协丙 | 2025-12-22 | 拉曼恰竞技 | 格拉纳达B队 | 48天 | 
| 西协丙 | 2026-01-05 | 格拉纳达B队 | 马尔贝利 | 62天 | 
| 西协丙 | 2026-01-12 | 拉斯拉古纳斯 | 格拉纳达B队 | 69天 | 
| 西协丙 | 2026-01-19 | 马尔托斯 | 格拉纳达B队 | 76天 | 
| 西协丙 | 2026-01-26 | 格拉纳达B队 | 美利拉B队 | 83天 |