伯恩利U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2025-10-18 | 史托港U21 | 2 : 3 | 伯恩利U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,伯恩利U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
伯恩利U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-08 | 伯恩利U21 | 2 : 3 | 纽卡斯尔联U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21 | 2025-11-01 | 伯明翰U21 | 2 : 0 | 伯恩利U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-25 | 伯恩利U21 | 4 : 1 | 诺维奇U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 伯恩利U21 | 0 : 4 | 谭禾夫 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-10-18 | 史托港U21 | 2 : 3 | 伯恩利U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英U21 | 2025-10-05 | 切尔西U21 | 1 : 0 | 伯恩利U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-27 | 桑德兰U21 | 3 : 0 | 伯恩利U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-09-24 | 伯恩利U21 | 2 : 1 | 卡迪夫城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2025-09-20 | 伯恩利U21 | 1 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 伯恩利U21 | 0 : 0 | 索利赫尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩利U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
史托港U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2025-10-18 | 史托港U21 | 2 : 3 | 伯恩利U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-09-19 | 女王公园巡游者U21 | 3 : 1 | 史托港U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-19 | 史托港U21 | 0 : 3 | 斯彭尼穆尔城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-02-11 | 史托港U21 | 4 : 1 | 伯明翰U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英U21杯 | 2025-02-05 | 史托港U21 | 2 : 6 | 查尔顿U21 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
| 英U21杯 | 2024-12-18 | 利兹联U21 | 2 : 4 | 史托港U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英U21杯 | 2024-09-12 | 伯明翰U21 | 1 : 4 | 史托港U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 7 场交锋,史托港U21胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
伯恩利U21
[英U21杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | 3 | 33% |
史托港U21
[英U21杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 2 | 50% |
伯恩利U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2025-11-21 | 伯恩利U21 | 女王公园巡游者U21 | 10天 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 巴克利城 | 伯恩利U21 | 16天 |
| 英U21杯 | 2025-11-29 | 伯恩利U21 | 卡迪夫城U21 | 18天 |
| 英U21杯 | 2025-12-16 | 史托港U21 | 伯恩利U21 | 35天 |
| 英U21杯 | 2025-12-20 | 女王公园巡游者U21 | 伯恩利U21 | 39天 |
| 英U21 | 2026-01-11 | 曼城U21 | 伯恩利U21 | 61天 |
| 英U21 | 2026-01-17 | 伯恩利U21 | 托特纳姆热刺U21 | 67天 |
| 英U21 | 2026-01-24 | 阿森纳U21 | 伯恩利U21 | 74天 |
| 英U21 | 2026-01-31 | 伯恩利U21 | 雷丁U21 | 81天 |
| 英U21 | 2026-02-14 | 埃弗顿U21 | 伯恩利U21 | 95天 |
史托港U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2025-11-29 | 女王公园巡游者U21 | 史托港U21 | 18天 |
| 英U21杯 | 2025-12-06 | 卡迪夫城U21 | 史托港U21 | 25天 |
| 英U21杯 | 2025-12-16 | 史托港U21 | 伯恩利U21 | 35天 |
| 英U21杯 | 2025-12-20 | 史托港U21 | 卡迪夫城U21 | 39天 |