赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-09-23 | 卡斯迪隆B队 | 0 : 4 | 巴塞罗那B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西协乙 | 2025-09-14 | 巴塞罗那B队 | 1 : 2 | 安德拉特克斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2025-09-07 | 波雷雷斯 | 0 : 2 | 巴塞罗那B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-09-01 | 豪斯彼得利特 | 0 : 1 | 巴塞罗那B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-23 | 利尔达竞技 | 2 : 3 | 巴塞罗那B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-17 | 萨瓦德尔 | 1 : 1 | 巴塞罗那B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-10 | 塔拉戈纳 | 3 : 1 | 巴塞罗那B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 巴塞罗那B队 | 0 : 1 | 莱斯卡拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2025-05-25 | 萨拉曼卡统一者 | 1 : 2 | 巴塞罗那B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2025-05-18 | 巴塞罗那B队 | 2 : 1 | 巴拉卡度 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那B队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-09-22 | 西班牙人B队 | 2 : 3 | 罗伊 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西协乙 | 2025-09-13 | 罗伊 | 1 : 3 | 卡斯迪隆B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2025-09-08 | 吉罗纳B队 | 0 : 1 | 罗伊 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-24 | 特拉萨 | 0 : 2 | 罗伊 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-17 | 乌特波 | 1 : 2 | 罗伊 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-14 | 萨瓦德尔 | 1 : 0 | 罗伊 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-25 | 西班牙人B队 | 0 : 1 | 罗伊 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2023-09-03 | 比利亚雷亚尔C队 | 0 : 2 | 罗伊 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2023-08-10 | 莱里达 | 3 : 2 | 罗伊 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西加杯 | 2023-08-04 | CE曼雷萨 | 1 : 1 | 罗伊 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗伊胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-09-29 | 圣特安德雷 | 巴塞罗那B队 | 3天 |
西协乙 | 2025-10-06 | 巴塞罗那B队 | 奥洛特 | 10天 |
西协乙 | 2025-10-13 | 巴塞罗那B队 | 罗伊 | 17天 |
西协乙 | 2025-10-20 | 利尔达竞技 | 巴塞罗那B队 | 24天 |
西协乙 | 2025-10-27 | 巴塞罗那B队 | 珀布伦斯 | 31天 |
西协乙 | 2025-11-03 | 吉罗纳B队 | 巴塞罗那B队 | 38天 |
西协乙 | 2025-11-10 | 巴塞罗那B队 | 托伦CF | 45天 |
西协乙 | 2025-11-17 | 西班牙人B队 | 巴塞罗那B队 | 52天 |
西协乙 | 2025-11-24 | 巴塞罗那B队 | 特拉萨 | 59天 |
西协乙 | 2025-12-01 | 巴巴斯托 | 巴塞罗那B队 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-09-28 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 罗伊 | 3天 |
西协乙 | 2025-10-06 | 罗伊 | 安德拉特克斯 | 10天 |
西协乙 | 2025-10-13 | 巴塞罗那B队 | 罗伊 | 17天 |
西协乙 | 2025-10-20 | 罗伊 | 圣特安德雷 | 24天 |
西协乙 | 2025-10-27 | 艾高亚诺 | 罗伊 | 31天 |
西协乙 | 2025-11-03 | 罗伊 | 巴利阿里竞技 | 38天 |
西协乙 | 2025-11-10 | 罗伊 | 珀布伦斯 | 45天 |
西协乙 | 2025-11-17 | 伊比萨岛 | 罗伊 | 52天 |
西协乙 | 2025-11-24 | 罗伊 | 巴巴斯托 | 59天 |
西协乙 | 2025-12-01 | 波雷雷斯 | 罗伊 | 66天 |