大埔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级银牌赛 | 2025-09-10 | 冠忠南区 | 1 : 3 | 大埔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港超 | 2025-05-05 | 冠忠南区 | 2 : 2 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2025-02-22 | 冠忠南区 | 2 : 3 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港超 | 2024-09-21 | 大埔 | 1 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港超 | 2024-05-04 | 大埔 | 0 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 港菁杯 | 2024-02-28 | 冠忠南区 | 2 : 0 | 大埔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 港菁杯 | 2024-01-06 | 大埔 | 1 : 3 | 冠忠南区 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2023-10-21 | 冠忠南区 | 0 : 1 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 8 场交锋,大埔胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
大埔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-10-26 | 东方 | 1 : 3 | 大埔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 北京国安 | 3 : 3 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 香港超 | 2025-10-18 | 杰志 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-10-02 | 大埔 | 0 : 3 | 河内公安 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 高级银牌赛 | 2025-09-27 | 大埔 | 2 : 2 | 理文 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2025-09-21 | 大埔 | 2 : 0 | 骏英九龙城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-09-18 | 麦克阿瑟FC | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港超 | 2025-09-13 | 北区 | 2 : 0 | 大埔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 高级银牌赛 | 2025-09-10 | 冠忠南区 | 1 : 3 | 大埔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 港联杯 | 2025-09-06 | 东方 | 1 : 3 | 大埔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,大埔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
冠忠南区
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-10-25 | 东区 | 1 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港超 | 2025-10-19 | 冠忠南区 | 1 : 0 | 港会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 港联杯 | 2025-10-04 | 东区 | 4 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 香港超 | 2025-09-21 | 东方 | 1 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港超 | 2025-09-13 | 理文 | 3 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 高级银牌赛 | 2025-09-10 | 冠忠南区 | 1 : 3 | 大埔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2025-08-30 | 标准流浪 | 2 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港超 | 2025-05-18 | 冠忠南区 | 2 : 0 | 骏英九龙城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港超 | 2025-05-10 | 港会 | 1 : 3 | 冠忠南区 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港超 | 2025-05-05 | 冠忠南区 | 2 : 2 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,冠忠南区胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
大埔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-11-01 | 大埔 | 标准流浪 | 2天 |
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 北京国安 | 大埔 | 7天 |
| 港联杯 | 2025-11-15 | 港会 | 大埔 | 16天 |
| 香港超 | 2025-11-22 | 大埔 | 东区 | 23天 |
| 亚冠二级 | 2025-11-27 | 麦克阿瑟FC | 大埔 | 28天 |
| 香港超 | 2025-11-30 | 北区 | 大埔 | 31天 |
| 香港超 | 2025-12-07 | 港会 | 大埔 | 38天 |
| 亚冠二级 | 2025-12-11 | 大埔 | 河内公安 | 42天 |
| 香港超 | 2025-12-14 | 东方 | 大埔 | 45天 |
| 香港超 | 2026-01-10 | 大埔 | 骏英九龙城 | 72天 |
冠忠南区
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-11-02 | 北区 | 冠忠南区 | 3天 |
| 香港超 | 2025-11-08 | 冠忠南区 | 杰志 | 9天 |
| 香港超 | 2025-11-22 | 冠忠南区 | 骏英九龙城 | 23天 |
| 香港超 | 2025-12-06 | 理文 | 冠忠南区 | 37天 |
| 香港超 | 2025-12-13 | 东区 | 冠忠南区 | 44天 |
| 港足总杯 | 2025-12-21 | 冠忠南区 | 北区 | 52天 |
| 香港超 | 2026-01-18 | 东方 | 冠忠南区 | 80天 |
| 香港超 | 2026-01-31 | 杰志 | 冠忠南区 | 93天 |
| 香港超 | 2026-02-15 | 标准流浪 | 冠忠南区 | 108天 |
| 香港超 | 2026-02-21 | 冠忠南区 | 港会 | 114天 |